• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Команда Игр Поб Нич Пор Заб Пр Разн Очки
1 Карпаты 2 2 0 0 11 1 10 6
2 Малага 2 2 0 0 9 0 9 6
3 Герта 2 2 0 0 9 1 8 6
4 Аякс 2 2 0 0 8 0 8 6
5 Андерлехт 2 2 0 0 8 1 7 6
6 Барселона 2 2 0 0 7 1 6 6
7 Насьональ 2 2 0 0 7 1 6 6
8 Маритиму 2 2 0 0 6 0 6 6
9 НАК Бреда 2 2 0 0 6 0 6 6
10 Базель 2 2 0 0 5 0 5 6
11 Фрайбург 2 2 0 0 5 0 5 6
12 Айнтрахт 2 2 0 0 5 1 4 6
13 Волынь 2 2 0 0 5 1 4 6
14 Лацио 2 2 0 0 5 1 4 6
15 Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 5 1 4 6
16 Вольфсбург 2 2 0 0 4 0 4 6
17 Спортинг 2 2 0 0 4 0 4 6
18 Банфилд 2 2 0 0 5 2 3 6
19 Антверпен 2 2 0 0 4 1 3 6
20 Порту 2 2 0 0 4 1 3 6
21 Лилль 2 2 0 0 4 1 3 6
22 Торпедо 2 2 0 0 4 1 3 6
23 Эспаньол 2 2 0 0 3 0 3 6
24 Лестер Сити 2 2 0 0 3 0 3 6
25 Бордо 2 2 0 0 3 0 3 6
26 Локомотив 2 2 0 0 3 0 3 6
27 Астон Вилла 2 2 0 0 3 0 3 6
28 Рубин 2 2 0 0 3 0 3 6
29 Динамо 2 2 0 0 4 2 2 6
30 Рода 2 2 0 0 3 1 2 6
31 Металлург (З) 2 2 0 0 3 1 2 6
32 Гамбург 2 2 0 0 3 1 2 6
33 Гранит 2 2 0 0 2 0 2 6
34 Эшторил 2 2 0 0 2 0 2 6
35 Хераклес 2 2 0 0 2 0 2 6
36 Коринтианс 2 2 0 0 2 0 2 6
37 Ювентус 2 2 0 0 2 0 2 6
38 Звезда-БГУ 2 1 1 0 10 1 9 4
39 Краснодар 2 1 1 0 8 1 7 4
40 Ростов 2 1 1 0 7 0 7 4
41 Ботафого 2 1 1 0 7 1 6 4
42 Сибирь 2 1 1 0 6 1 5 4
43 Вердер 2 1 1 0 6 2 4 4
44 Наполи 2 1 1 0 5 1 4 4
45 Атлетико Рафаэла 2 1 1 0 4 0 4 4
46 Сан-Мартин 2 1 1 0 4 0 4 4
47 Расинг 2 1 1 0 4 0 4 4
48 Боруссия (М) 2 1 1 0 4 1 3 4
49 Эвертон 2 1 1 0 4 1 3 4
50 Ливерпуль (Б) 2 1 1 0 4 1 3 4
51 Севилья 2 1 1 0 4 1 3 4
52 Эксельсиор 2 1 1 0 3 0 3 4
53 Торпедо-БелАЗ 2 1 1 0 3 0 3 4
54 Хельсингборг 2 1 1 0 4 2 2 4
55 Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 4 2 2 4
56 Евле 2 1 1 0 3 1 2 4
57 Милан 2 1 1 0 3 1 2 4
58 Сиена 2 1 1 0 3 1 2 4
59 БАТЭ 2 1 1 0 2 0 2 4
60 Белененсиш 2 1 1 0 2 0 2 4
61 Рампла Хуниорс 2 1 1 0 2 0 2 4
62 Шахтер 2 1 1 0 2 0 2 4
63 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 2 0 2 4
64 Кёльн 2 1 1 0 4 3 1 4
65 ПСВ 2 1 1 0 4 3 1 4
66 Херенвен 2 1 1 0 2 1 1 4
67 Фиорентина 2 1 1 0 2 1 1 4
68 Хеккен 2 1 1 0 2 1 1 4
69 Слуцк 2 1 1 0 2 1 1 4
70 Уфа 2 1 1 0 2 1 1 4
71 Штутгарт 2 1 1 0 2 1 1 4
72 Витория 2 1 1 0 2 1 1 4
73 Морейренси 2 1 1 0 1 0 1 4
74 ЦСКА 2 1 1 0 1 0 1 4
75 Марсель 2 1 1 0 1 0 1 4
76 Сантос 2 1 1 0 1 0 1 4
77 Заря 2 1 1 0 1 0 1 4
78 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 1 0 1 4
79 Тун 2 1 1 0 1 0 1 4
80 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 8 1 7 3
81 Белшина 2 1 0 1 8 2 6 3
82 Шальке 04 2 1 0 1 6 1 5 3
83 Палмейрас 2 1 0 1 7 3 4 3
84 Дженоа 2 1 0 1 6 2 4 3
85 Шахтёр (Слг) 2 1 0 1 5 1 4 3
86 Нёвшатель Ксамакс 1912 2 1 0 1 5 2 3 3
87 Спартак 2 1 0 1 5 3 2 3
88 Мальмё 2 1 0 1 4 2 2 3
89 Авиш 2 1 0 1 3 1 2 3
90 Индепендьенте 2 1 0 1 3 1 2 3
91 Гент 2 1 0 1 3 1 2 3
92 Остенде 2 1 0 1 5 4 1 3
93 Атлетико (П) 2 1 0 1 4 3 1 3
94 Мальорка 2 1 0 1 4 3 1 3
95 АЗ 2 1 0 1 3 2 1 3
96 Кортрейк 2 1 0 1 3 2 1 3
97 Хувентуд 2 1 0 1 3 2 1 3
98 Львов 2 1 0 1 2 1 1 3
99 Рома 2 1 0 1 6 6 0 3
100 Реал 2 1 0 1 6 6 0 3
101 Лидс Юнайтед 2 1 0 1 4 4 0 3
102 Майнц 05 2 1 0 1 3 3 0 3
103 Лион 2 1 0 1 2 2 0 3
104 Ривер Плейт (М) 2 1 0 1 2 2 0 3
105 Гронинген 2 1 0 1 2 2 0 3
106 Металлист 1925 2 1 0 1 2 2 0 3
107 Минск 2 1 0 1 2 2 0 3
108 Манчестер Сити 2 1 0 1 2 2 0 3
109 Витория (Г) 2 1 0 1 2 2 0 3
110 Бенфика 2 1 0 1 1 1 0 3
111 Эльфсборг 2 1 0 1 1 1 0 3
112 Феникс 2 1 0 1 1 1 0 3
113 Льерс 2 1 0 1 1 1 0 3
114 Ливерпуль 2 1 0 1 1 1 0 3
115 Люцерн 2 1 0 1 1 1 0 3
116 Славия-Мозырь 2 1 0 1 1 1 0 3
117 Ольяненси 2 1 0 1 1 1 0 3
118 Кальмар 2 1 0 1 1 1 0 3
119 Утрехт 2 1 0 1 1 1 0 3
120 Зенит 2 1 0 1 1 1 0 3
121 Боавишта 2 1 0 1 4 5 -1 3
122 Юргорден 2 1 0 1 3 4 -1 3
123 Шинник 2 1 0 1 2 3 -1 3
124 Брюгге 2 1 0 1 1 2 -1 3
125 Кардифф Сити 2 1 0 1 1 2 -1 3
126 Локарно 2 1 0 1 1 2 -1 3
127 Эстудиантес 2 1 0 1 2 4 -2 3
128 Лечче 2 1 0 1 2 4 -2 3
129 Норрчёпинг 2 1 0 1 2 4 -2 3
130 Архентинос Хуниорс 2 1 0 1 1 3 -2 3
131 Байер 04 2 1 0 1 1 3 -2 3
132 Динамо (Мн) 2 1 0 1 1 3 -2 3
133 Крылья Советов 2 1 0 1 1 3 -2 3
134 Витория (С) 2 1 0 1 1 3 -2 3
135 Зюлте-Варегем 2 1 0 1 1 3 -2 3
136 Арсенал 2 1 0 1 1 4 -3 3
137 Торино 2 1 0 1 1 4 -3 3
138 Лугано 2 1 0 1 1 4 -3 3
139 Цюрих 2 1 0 1 1 5 -4 3
140 Удинезе 2 1 0 1 1 5 -4 3
141 Боруссия (Д) 2 1 0 1 1 6 -5 3
142 Ворскла 2 1 0 1 1 6 -5 3
143 Осасуна 2 1 0 1 1 7 -6 3
144 Янг Бойз 2 0 2 0 5 5 0 2
145 Ренн 2 0 2 0 4 4 0 2
146 Ланус 2 0 2 0 3 3 0 2
147 Вильярреал 2 0 2 0 3 3 0 2
148 Твенте 2 0 2 0 3 3 0 2
149 Челси 2 0 2 0 1 1 0 2
150 Крузейро 2 0 2 0 1 1 0 2
151 Хальмстад 2 0 2 0 1 1 0 2
152 Интер 2 0 2 0 1 1 0 2
153 Сент-Этьен 2 0 2 0 1 1 0 2
154 Флуминенсе 2 0 2 0 1 1 0 2
155 Монако 2 0 2 0 1 1 0 2
156 Мирамар 2 0 2 0 1 1 0 2
157 Сельта 2 0 2 0 1 1 0 2
158 Атлетико (М) 2 0 2 0 0 0 0 2
159 Динамо-Брест 2 0 2 0 0 0 0 2
160 Днепр-1 2 0 2 0 0 0 0 2
161 Факел 2 0 2 0 0 0 0 2
162 Гремио 2 0 2 0 0 0 0 2
163 Фалькенберг 2 0 2 0 0 0 0 2
164 Монпелье 2 0 2 0 0 0 0 2
165 Сент-Трюйден 2 0 2 0 0 0 0 2
166 Тигре 2 0 2 0 0 0 0 2
167 Эребру 2 0 2 0 0 0 0 2
168 Мехелен 2 0 1 1 2 3 -1 1
169 Реал Сарагоса 2 0 1 1 2 3 -1 1
170 Пари Сен-Жермен 2 0 1 1 1 2 -1 1
171 Мускрон 2 0 1 1 1 2 -1 1
172 Лозанна-Спорт 2 0 1 1 1 2 -1 1
173 Ривер Плэйт 2 0 1 1 1 2 -1 1
174 Мьельбю 2 0 1 1 1 2 -1 1
175 Спорт Ресифи 2 0 1 1 1 2 -1 1
176 Санкт-Галлен 2 0 1 1 1 2 -1 1
177 Волен 2 0 1 1 1 2 -1 1
178 Арау 2 0 1 1 0 1 -1 1
179 АИК 2 0 1 1 0 1 -1 1
180 Брага 2 0 1 1 0 1 -1 1
181 Зволле 2 0 1 1 0 1 -1 1
182 Сьон 2 0 1 1 0 1 -1 1
183 Ганновер 96 2 0 1 1 0 1 -1 1
184 Оболонь-Бровар 2 0 1 1 0 1 -1 1
185 Осер 2 0 1 1 0 1 -1 1
186 Насьонал 2 0 1 1 0 1 -1 1
187 Аталанта 2 0 1 1 0 1 -1 1
188 Сан-Паулу 2 0 1 1 0 1 -1 1
189 Днепр (М) 2 0 1 1 0 1 -1 1
190 Генк 2 0 1 1 0 1 -1 1
191 Валенсия 2 0 1 1 0 1 -1 1
192 Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 1 -1 1
193 Уотфорд 2 0 1 1 0 1 -1 1
194 Ницца 2 0 1 1 2 4 -2 1
195 Стандард 2 0 1 1 2 4 -2 1
196 Сошо 2 0 1 1 2 4 -2 1
197 ГАИС 2 0 1 1 1 3 -2 1
198 Александрия 2 0 1 1 1 3 -2 1
199 Шаффхаузен 2 0 1 1 1 3 -2 1
200 Кьево 2 0 1 1 0 2 -2 1
201 Камбюр 2 0 1 1 0 2 -2 1
202 Бостон Ривер 2 0 1 1 0 2 -2 1
203 Интернасьонал 2 0 1 1 0 2 -2 1
204 Коритиба 2 0 1 1 0 2 -2 1
205 Гомель 2 0 1 1 0 2 -2 1
206 Риу-Ави 2 0 1 1 0 2 -2 1
207 Нафтан 2 0 1 1 0 2 -2 1
208 Серро 2 0 1 1 0 2 -2 1
209 Уракан 2 0 1 1 0 2 -2 1
210 Атлетик 2 0 1 1 1 4 -3 1
211 Гётеборг 2 0 1 1 1 4 -3 1
212 Фейеноорд 2 0 1 1 0 3 -3 1
213 Данубио 2 0 1 1 0 3 -3 1
214 Витесс 2 0 1 1 0 3 -3 1
215 Атлетико 2 0 1 1 1 5 -4 1
216 Витебск 2 0 1 1 1 5 -4 1
217 Нант 2 0 1 1 1 5 -4 1
218 Бока Хуниорс 2 0 1 1 0 4 -4 1
219 Десна 2 0 1 1 1 6 -5 1
220 Фулхэм 2 0 1 1 1 6 -5 1
221 Ланс 2 0 1 1 1 6 -5 1
222 Ахмат 2 0 1 1 1 6 -5 1
223 Шарлеруа 2 0 1 1 0 5 -5 1
224 Дефенсор Спортинг 2 0 1 1 0 5 -5 1
225 Мариуполь 2 0 1 1 0 7 -7 1
226 Расинг (М) 2 0 1 1 0 7 -7 1
227 Суд Америка 2 0 1 1 0 7 -7 1
228 Химнасия и Эсгрима 2 0 1 1 0 8 -8 1
229 Кайзерслаутерн 2 0 1 1 0 9 -9 1
230 Сампдория 2 0 0 2 2 4 -2 0
231 Неман 2 0 0 2 1 3 -2 0
232 Реал Сосьедад 2 0 0 2 1 3 -2 0
233 Депортиво 2 0 0 2 0 2 -2 0
234 Динамо (К) 2 0 0 2 0 2 -2 0
235 Кильмес 2 0 0 2 0 2 -2 0
236 Тулуза 2 0 0 2 0 2 -2 0
237 Саутгемптон 2 0 0 2 0 2 -2 0
238 Урал 2 0 0 2 0 2 -2 0
239 Васку да Гама 2 0 0 2 0 2 -2 0
240 Академика 2 0 0 2 1 4 -3 0
241 Такуарембо 2 0 0 2 1 4 -3 0
242 Кан 2 0 0 2 0 3 -3 0
243 Грассхоппер 2 0 0 2 0 3 -3 0
244 Локерен 2 0 0 2 0 3 -3 0
245 Олимпик (Д) 2 0 0 2 0 3 -3 0
246 Вестерло 2 0 0 2 0 3 -3 0
247 Колон 2 0 0 2 1 5 -4 0
248 Фламенго 2 0 0 2 1 5 -4 0
249 Отвидабергс 2 0 0 2 0 4 -4 0
250 Бетис 2 0 0 2 0 4 -4 0
251 Черноморец 2 0 0 2 0 4 -4 0
252 Пеньяроль 2 0 0 2 0 4 -4 0
253 Виль 2 0 0 2 0 5 -5 0
254 Бавария 2 0 0 2 1 7 -6 0
255 Виллем II 2 0 0 2 0 6 -6 0
256 Кальяри 2 0 0 2 0 13 -13 0
Подождите, идет загрузка