• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Команда Игр Поб Нич Пор Заб Пр Разн Очки
1 Германия 32 18 6 8 54 40 14 60
2 Россия 32 17 8 7 48 24 24 59
3 Португалия 32 16 5 11 32 22 10 53
4 Голландия 32 14 9 9 37 28 9 51
5 Англия 32 14 8 10 36 27 9 50
6 Италия 32 13 8 11 39 47 -8 47
7 Беларусь 32 11 10 11 38 24 14 43
8 Украина 32 11 8 13 29 38 -9 41
9 Аргентина 32 10 11 11 33 36 -3 41
10 Испания 32 10 9 13 43 44 -1 39
11 Бельгия 32 10 7 15 31 36 -5 37
12 Швеция 32 8 13 11 24 31 -7 37
13 Бразилия 32 7 15 10 27 24 3 36
14 Швейцария 32 8 9 15 24 38 -14 33
15 Франция 32 6 15 11 23 36 -13 33
16 Уругвай 32 7 11 14 21 44 -23 32
Подождите, идет загрузка