Команда | Сум. сила ![]() |
Сред. сила | Сила 11 | Сред. воз. | Сум. спец. | Стоимость | Стадион | Деньги | Сум. зп. | |
1 | Реал | 3106 | 103.53 | 1320 | 25.13 | 1569 | 1385399 | 50000 | 238.6M | 1328.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мальорка * | 3028 | 100.93 | 1337 | 25.33 | 2010 | 1294805 | 80000 | 483.2M | 1405.86 |
3 | Малага | 2977 | 99.23 | 1300 | 25.07 | 1889 | 1292456 | 65000 | 194.4M | 1338.53 |
4 | Севилья * | 2813 | 100.46 | 1273 | 27.18 | 1089 | 994163 | 51000 | 257.3M | 1004.29 |
5 | Барселона | 2744 | 98.00 | 1340 | 25.14 | 1923 | 1166007 | 80000 | 526.1M | 1296.4 |
6 | Атлетик * | 2694 | 92.90 | 1238 | 25.14 | 1358 | 1034896 | 50000 | 124.4M | 1035.17 |
7 | Реал Сарагоса * | 2675 | 92.24 | 1244 | 25.69 | 1136 | 999146 | 80000 | 141.3M | 958.99 |
8 | Депортиво | 2502 | 108.78 | 1330 | 26.43 | 1185 | 994832 | 50000 | 1047.5M | 1066.97 |
9 | Атлетико | 2448 | 81.60 | 1169 | 26.63 | 1504 | 814211 | 50000 | 80.6M | 873.05 |
10 | Сельта * | 2420 | 86.43 | 1163 | 27.11 | 1061 | 795044 | 29000 | 69.6M | 827.58 |
11 | Реал Сосьедад * | 2216 | 73.87 | 1051 | 26.93 | 436 | 608075 | 42500 | 147.1M | 566.34 |
12 | Осасуна * | 2184 | 84.00 | 1080 | 25.12 | 568 | 762742 | 50000 | 117M | 676.52 |
13 | Вильярреал * | 2127 | 78.78 | 1053 | 26.00 | 967 | 689502 | 50000 | 158.3M | 714.39 |
14 | Эспаньол * | 1979 | 79.16 | 1019 | 24.28 | 892 | 707651 | 40000 | 27.2M | 686.37 |
15 | Бетис * | 1904 | 73.23 | 988 | 26.04 | 230 | 551584 | 50000 | 147M | 464.03 |
16 | Валенсия | 1894 | 70.15 | 1015 | 27.89 | 456 | 478617 | 45500 | 131M | 479.67 |
* Свободная команда.