Команда | Сум. сила ![]() |
Сред. сила | Сила 11 | Сред. воз. | Сум. спец. | Стоимость | Стадион | Деньги | Сум. зп. | |
1 | Манчестер Юнайтед | 3133 | 104.43 | 1342 | 26.70 | 2010 | 1204806 | 82500 | 434.1M | 1424.49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лидс Юнайтед | 3102 | 103.40 | 1351 | 25.77 | 2051 | 1315503 | 92500 | 489.2M | 1447.97 |
3 | Эвертон | 3026 | 100.87 | 1337 | 25.83 | 1225 | 1171186 | 50000 | 129.1M | 1170.22 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 2958 | 98.60 | 1314 | 25.43 | 1413 | 1162591 | 81000 | 918.6M | 1175.47 |
5 | Вест Хэм Юнайтед | 2925 | 97.50 | 1325 | 26.57 | 1877 | 1061593 | 50000 | 877.7M | 1225.02 |
6 | Кардифф Сити | 2818 | 93.93 | 1275 | 25.63 | 1572 | 1080552 | 50000 | 104.2M | 1121.92 |
7 | Арсенал | 2811 | 96.93 | 1246 | 25.93 | 1818 | 1085778 | 50000 | 88.7M | 1206.29 |
8 | Челси | 2730 | 94.14 | 1278 | 24.83 | 1232 | 1113013 | 50000 | 180.9M | 1056.51 |
9 | Ливерпуль | 2729 | 90.97 | 1283 | 29.37 | 1406 | 851892 | 42000 | 92M | 956.5 |
10 | Манчестер Сити | 2663 | 91.83 | 1228 | 25.93 | 1334 | 995123 | 63000 | 66.9M | 994.88 |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 2496 | 89.14 | 1190 | 26.00 | 1555 | 869397 | 40000 | 35.1M | 998.54 |
12 | Астон Вилла * | 2362 | 87.48 | 1181 | 26.96 | 1079 | 776831 | 50000 | 44.1M | 782.23 |
13 | Уотфорд * | 2359 | 90.73 | 1208 | 26.69 | 807 | 768467 | 70000 | 165.8M | 776.79 |
14 | Лестер Сити | 2322 | 77.40 | 1050 | 27.70 | 800 | 667578 | 50000 | 118.5M | 665.8 |
15 | Фулхэм * | 2149 | 89.54 | 1154 | 25.75 | 896 | 752298 | 50000 | 109.9M | 769.74 |
16 | Саутгемптон | 1892 | 78.83 | 1076 | 28.29 | 562 | 506916 | 50000 | 84.6M | 538.1 |
* Свободная команда.