Команда | Сум. сила | Сред. сила ![]() |
Сила 11 | Сред. воз. | Сум. спец. | Стоимость | Стадион | Деньги | Сум. зп. | |
1 | Твенте | 2959 | 102.03 | 1290 | 26.90 | 1846 | 1140345 | 90000 | 513.1M | 1294.99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Эксельсиор | 2944 | 98.13 | 1297 | 29.47 | 2184 | 956532 | 80000 | 387.3M | 1287.61 |
3 | Хераклес * | 2923 | 97.43 | 1310 | 26.37 | 1603 | 1093528 | 72500 | 58.7M | 1185.37 |
4 | Аякс | 2805 | 96.72 | 1306 | 25.41 | 2022 | 1153765 | 87000 | 416.6M | 1283.84 |
5 | ПСВ | 2184 | 94.96 | 1185 | 27.22 | 957 | 753736 | 50000 | 500.9M | 779.24 |
6 | НАК Бреда | 2443 | 87.25 | 1263 | 30.54 | 1226 | 627859 | 71000 | 412.2M | 816.89 |
7 | АЗ * | 2528 | 87.17 | 1173 | 25.83 | 1707 | 940112 | 50000 | 88.4M | 1055.68 |
8 | Рода * | 2417 | 86.32 | 1272 | 30.18 | 786 | 673420 | 50000 | 406.5M | 737.09 |
9 | Фейеноорд | 2059 | 85.79 | 1143 | 25.58 | 1060 | 696441 | 40000 | 11M | 768.19 |
10 | Виллем II * | 2323 | 82.96 | 1064 | 29.04 | 665 | 575322 | 50000 | 208M | 641.36 |
11 | Утрехт * | 1899 | 79.12 | 1088 | 29.88 | 516 | 458631 | 50000 | 329.9M | 515.26 |
12 | Витесс * | 1969 | 78.76 | 1075 | 30.16 | 778 | 461329 | 50000 | 320.5M | 571.59 |
13 | Зволле * | 1780 | 77.39 | 1127 | 29.26 | 799 | 479265 | 50000 | 328.9M | 568.76 |
14 | Гронинген | 1793 | 71.72 | 1041 | 29.16 | 698 | 418574 | 50000 | 147.2M | 510.2 |
15 | Херенвен * | 1459 | 69.48 | 982 | 30.14 | 519 | 319742 | 50000 | 161.8M | 391.14 |
16 | Камбюр * | 1388 | 69.40 | 954 | 29.60 | 483 | 297174 | 50000 | 100.8M | 372.67 |
* Свободная команда.