Команда | Сум. сила | Сред. сила ![]() |
Сила 11 | Сред. воз. | Сум. спец. | Стоимость | Стадион | Деньги | Сум. зп. | |
1 | Динамо (К) | 3470 | 115.67 | 1427 | 25.77 | 2057 | 1628616 | 50000 | 316.3M | 1516.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лацио | 3286 | 113.31 | 1428 | 25.07 | 2175 | 1690048 | 90500 | 175.3M | 1494.21 |
3 | Минск * | 3393 | 113.10 | 1426 | 24.80 | 1748 | 1683613 | 75000 | 447.3M | 1393.65 |
4 | Депортиво | 2601 | 113.09 | 1395 | 25.43 | 1183 | 1192949 | 50000 | 1029.8M | 1042.92 |
5 | Хувентуд | 3123 | 111.54 | 1423 | 27.32 | 1803 | 1225085 | 75000 | 278.5M | 1285.63 |
6 | Сампдория | 3121 | 111.46 | 1427 | 26.00 | 1830 | 1385507 | 50000 | 139.8M | 1354.83 |
7 | Вольфсбург * | 3333 | 111.10 | 1429 | 25.93 | 2237 | 1475967 | 55000 | 91.7M | 1461.27 |
8 | БАТЭ * | 3221 | 111.07 | 1368 | 27.03 | 1614 | 1337533 | 80000 | 937.9M | 1273.42 |
9 | Лилль * | 3221 | 111.07 | 1416 | 27.00 | 2240 | 1340618 | 70000 | 152.6M | 1440.64 |
10 | Бавария | 3328 | 110.93 | 1414 | 26.80 | 1201 | 1329603 | 70000 | 218.2M | 1169.12 |
11 | Пеньяроль | 3324 | 110.80 | 1413 | 24.50 | 2436 | 1725580 | 84000 | 795.7M | 1562.77 |
12 | Манчестер Юнайтед | 3314 | 110.47 | 1406 | 25.70 | 1991 | 1489918 | 82500 | 407.4M | 1415.53 |
13 | Айнтрахт * | 3201 | 110.38 | 1428 | 25.48 | 1522 | 1433884 | 72500 | 415.5M | 1234.83 |
14 | Гомель | 3310 | 110.33 | 1415 | 24.63 | 2174 | 1701282 | 92000 | 547.9M | 1450.85 |
15 | Насьональ | 3299 | 109.97 | 1421 | 24.43 | 2204 | 1708410 | 73000 | 649.8M | 1483.35 |
16 | Наполи | 3293 | 109.77 | 1401 | 27.70 | 2088 | 1227013 | 70000 | 348M | 1375.96 |
17 | Маритиму | 3064 | 109.43 | 1420 | 25.14 | 1189 | 1396083 | 48000 | 802M | 1114.5 |
18 | Такуарембо | 3279 | 109.30 | 1401 | 26.67 | 1626 | 1331061 | 50000 | 286.5M | 1255.11 |
19 | Белененсиш * | 3167 | 109.21 | 1403 | 25.59 | 1968 | 1444628 | 85000 | 457.6M | 1299.72 |
20 | Витория (С) * | 3276 | 109.20 | 1409 | 26.07 | 1734 | 1383975 | 85000 | 184.5M | 1273.15 |
21 | Стандард | 3274 | 109.13 | 1392 | 25.17 | 2147 | 1544864 | 82500 | 172.9M | 1425.32 |
22 | Звезда-БГУ | 3266 | 108.87 | 1426 | 23.37 | 2268 | 1891260 | 77000 | 1926.6M | 1500.24 |
23 | Мехелен | 3260 | 108.67 | 1405 | 25.67 | 1894 | 1484566 | 60000 | 423.7M | 1339.88 |
24 | Лозанна-Спорт | 3259 | 108.63 | 1422 | 25.93 | 1606 | 1382870 | 50000 | 236M | 1286.29 |
25 | Лидс Юнайтед | 3254 | 108.47 | 1408 | 24.77 | 2030 | 1606349 | 92500 | 450.3M | 1411.31 |
26 | Палмейрас | 3252 | 108.40 | 1407 | 25.33 | 1808 | 1506488 | 70000 | 482.5M | 1320.43 |
27 | Твенте | 3133 | 108.03 | 1347 | 25.90 | 1842 | 1410883 | 90000 | 496M | 1331.44 |
28 | Бордо | 3131 | 107.97 | 1423 | 25.03 | 1852 | 1460034 | 85000 | 524.6M | 1297.02 |
29 | Реал | 3237 | 107.90 | 1372 | 24.13 | 1557 | 1666195 | 50000 | 220.3M | 1230.64 |
30 | Ньюэллс Олд Бойз * | 2801 | 107.73 | 1359 | 27.58 | 1609 | 1133209 | 81000 | 454.3M | 1153.55 |
31 | Нёвшатель Ксамакс 1912 | 3224 | 107.47 | 1416 | 25.07 | 2201 | 1518836 | 92000 | 535.7M | 1400.78 |
32 | Брага | 3111 | 107.28 | 1409 | 23.83 | 1702 | 1615163 | 77500 | 1089.4M | 1245.16 |
33 | Севилья * | 2992 | 106.86 | 1343 | 26.18 | 1083 | 1244352 | 51000 | 241.3M | 1027.96 |
34 | Мьельбю * | 2885 | 106.85 | 1374 | 27.59 | 2082 | 1086730 | 50000 | 505.8M | 1279.25 |
35 | Ботафого | 3092 | 106.62 | 1378 | 27.52 | 2649 | 1149820 | 70000 | 601.5M | 1429.29 |
36 | Интер | 2344 | 106.55 | 1338 | 27.59 | 1355 | 922500 | 80000 | 160.8M | 926.11 |
37 | Рома | 3085 | 106.38 | 1402 | 25.97 | 1294 | 1247301 | 50000 | 27.8M | 1163.71 |
38 | Эвертон | 3188 | 106.27 | 1405 | 24.83 | 1210 | 1440470 | 50000 | 110.4M | 1149.24 |
39 | Банфилд | 3188 | 106.27 | 1404 | 24.87 | 1422 | 1457890 | 85000 | 401.8M | 1186.12 |
40 | Мальорка * | 3187 | 106.23 | 1403 | 24.33 | 1993 | 1582488 | 80000 | 459M | 1335.89 |
41 | Эксельсиор | 3185 | 106.17 | 1362 | 28.47 | 2177 | 1209148 | 80000 | 364.1M | 1404.23 |
42 | Герта * | 3184 | 106.13 | 1410 | 24.97 | 1990 | 1505554 | 94000 | 513.5M | 1354.23 |
43 | Остенде * | 2969 | 106.04 | 1417 | 24.79 | 1448 | 1396219 | 81500 | 80.1M | 1182.87 |
44 | Хельсингборг | 3072 | 105.93 | 1386 | 25.38 | 1776 | 1373905 | 81000 | 417.2M | 1278.89 |
45 | Андерлехт * | 3175 | 105.83 | 1406 | 25.10 | 1606 | 1495676 | 78500 | 229.2M | 1228.25 |
46 | Шахтёр (Слг) | 2857 | 105.81 | 1371 | 28.74 | 1469 | 942801 | 50000 | 76M | 1093.87 |
47 | Кортрейк | 3067 | 105.76 | 1415 | 24.55 | 1310 | 1437444 | 41000 | 557.9M | 1140.89 |
48 | Дженоа | 2642 | 105.68 | 1375 | 25.92 | 1638 | 1136575 | 80000 | 0.4M | 1081.09 |
49 | Боруссия (М) | 3062 | 105.59 | 1381 | 25.24 | 1549 | 1387941 | 55500 | 90.4M | 1183.23 |
50 | Белшина | 3057 | 105.41 | 1419 | 24.38 | 1760 | 1450708 | 74000 | 472.2M | 1257.84 |
* Свободная команда.