Команда | Сум. сила | Сред. сила ![]() |
Сила 11 | Сред. воз. | Сум. спец. | Стоимость | Стадион | Деньги | Сум. зп. | |
1 | Хувентуд | 2894 | 111.31 | 1360 | 28.08 | 1610 | 1044664 | 50000 | 251.6M | 1266.49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сампдория * | 2989 | 110.70 | 1373 | 26.85 | 1660 | 1204666 | 50000 | 172M | 1345.8 |
3 | Динамо (К) | 3295 | 109.83 | 1381 | 26.10 | 1885 | 1398161 | 50000 | 480.9M | 1530.4 |
4 | Лацио | 2965 | 109.81 | 1378 | 25.41 | 2050 | 1397769 | 87000 | 212.8M | 1504.14 |
5 | Наполи | 3169 | 109.28 | 1348 | 28.59 | 1999 | 1079063 | 70000 | 317.1M | 1385.37 |
6 | Пеньяроль | 3273 | 109.10 | 1370 | 25.43 | 2314 | 1504721 | 85000 | 814.2M | 1651.15 |
7 | Минск * | 3050 | 108.93 | 1370 | 25.32 | 1617 | 1378656 | 75000 | 440.8M | 1374.22 |
8 | Вольфсбург * | 3261 | 108.70 | 1380 | 26.87 | 2258 | 1287820 | 50000 | 90M | 1549.96 |
9 | Айнтрахт * | 3250 | 108.33 | 1375 | 26.57 | 1524 | 1281427 | 75000 | 423.8M | 1327.88 |
10 | Манчестер Юнайтед | 3026 | 108.07 | 1352 | 26.29 | 1818 | 1250463 | 85000 | 465.4M | 1395.48 |
11 | Мехелен | 2896 | 107.26 | 1361 | 26.37 | 1775 | 1206959 | 50000 | 434.4M | 1297.9 |
12 | Лозанна-Спорт * | 3000 | 107.14 | 1369 | 26.54 | 1496 | 1179238 | 50000 | 254.2M | 1265.04 |
13 | Витория (С) * | 2995 | 106.96 | 1359 | 26.68 | 1588 | 1146692 | 85000 | 128.1M | 1254.9 |
14 | Насьональ | 3094 | 106.69 | 1371 | 25.14 | 2062 | 1433413 | 73000 | 637.2M | 1507.11 |
15 | Лилль * | 3086 | 106.41 | 1349 | 27.66 | 2303 | 1175662 | 70000 | 145.2M | 1463.37 |
16 | БАТЭ | 3084 | 106.34 | 1328 | 27.03 | 1588 | 1184650 | 80000 | 879.5M | 1273.42 |
17 | Гомель | 2976 | 106.29 | 1362 | 25.04 | 1881 | 1383866 | 90000 | 555.1M | 1410.82 |
18 | Звезда-БГУ | 3071 | 105.90 | 1381 | 24.24 | 2283 | 1573065 | 77000 | 1852.9M | 1637.8 |
19 | Белененсиш * | 2747 | 105.65 | 1344 | 25.85 | 1382 | 1149676 | 85000 | 411.9M | 1141.95 |
20 | Андерлехт * | 2845 | 105.37 | 1318 | 25.81 | 1386 | 1179511 | 80000 | 247.4M | 1196.72 |
21 | Хельсингборг | 2949 | 105.32 | 1346 | 26.64 | 1806 | 1162217 | 81000 | 530.5M | 1333.91 |
22 | Депортиво | 2419 | 105.17 | 1308 | 25.43 | 1135 | 1022067 | 50000 | 1003.3M | 1042.92 |
23 | Лидс Юнайтед | 3155 | 105.17 | 1356 | 25.73 | 2031 | 1365197 | 80000 | 513M | 1465.48 |
24 | Ньюэллс Олд Бойз | 2733 | 105.12 | 1318 | 27.58 | 1567 | 1038097 | 79500 | 383.8M | 1153.55 |
25 | Палмейрас | 2938 | 104.93 | 1330 | 25.89 | 1636 | 1232420 | 70000 | 432.7M | 1301 |
26 | Такуарембо * | 3042 | 104.90 | 1338 | 28.59 | 1669 | 1062848 | 50000 | 398.6M | 1237.1 |
27 | Бавария | 3143 | 104.77 | 1339 | 27.00 | 1092 | 1151862 | 70000 | 178.4M | 1139.07 |
28 | Бордо | 3037 | 104.72 | 1369 | 26.00 | 1800 | 1233436 | 77500 | 416.3M | 1359.64 |
29 | Шахтёр (Слг) | 2823 | 104.56 | 1346 | 28.74 | 1449 | 889335 | 50000 | 43.5M | 1093.87 |
30 | Эксельсиор | 3134 | 104.47 | 1347 | 28.47 | 2128 | 1119527 | 80000 | 317.3M | 1404.23 |
31 | Эвертон | 3022 | 104.21 | 1355 | 25.76 | 1221 | 1221783 | 42500 | 260.3M | 1188.66 |
32 | Нёвшатель Ксамакс 1912 | 2917 | 104.18 | 1363 | 25.61 | 2006 | 1242440 | 86500 | 571.6M | 1380.71 |
33 | Рома | 3009 | 103.76 | 1366 | 27.52 | 1197 | 1043240 | 50000 | 86M | 1129.71 |
34 | Боруссия (М) | 2900 | 103.57 | 1341 | 26.00 | 1438 | 1174692 | 50000 | 60.6M | 1195.29 |
35 | Банфилд | 3001 | 103.48 | 1362 | 25.59 | 1460 | 1229709 | 70000 | 309.8M | 1220.96 |
36 | Стандард | 3102 | 103.40 | 1349 | 25.70 | 2068 | 1296658 | 62500 | 195.1M | 1455.57 |
37 | Мьельбю | 2789 | 103.30 | 1356 | 27.59 | 2042 | 980867 | 50000 | 459.6M | 1279.25 |
38 | Ботафого | 2892 | 103.29 | 1331 | 28.04 | 2495 | 971361 | 70000 | 604.6M | 1409.88 |
39 | Остенде * | 2783 | 103.07 | 1372 | 25.56 | 1356 | 1166343 | 76500 | 60.3M | 1193.42 |
40 | Металлист 1925 | 2676 | 102.92 | 1304 | 28.85 | 2119 | 817189 | 50000 | 583.7M | 1209.54 |
41 | Твенте | 2982 | 102.83 | 1313 | 25.90 | 1812 | 1232173 | 79500 | 441.4M | 1331.44 |
42 | Интер | 2362 | 102.70 | 1281 | 27.78 | 1303 | 843620 | 75000 | 89.6M | 954.23 |
43 | Севилья * | 3080 | 102.67 | 1300 | 27.63 | 1186 | 1090035 | 50000 | 201M | 1099.85 |
44 | Брага | 2871 | 102.54 | 1373 | 24.46 | 1588 | 1316609 | 77500 | 1027.4M | 1272.53 |
45 | Герта | 2864 | 102.29 | 1343 | 25.68 | 1915 | 1215687 | 92500 | 536.6M | 1319.04 |
46 | Мальорка * | 3061 | 102.03 | 1333 | 25.43 | 1924 | 1295251 | 65000 | 426.4M | 1384.13 |
47 | Вест Хэм Юнайтед | 2850 | 101.79 | 1367 | 26.14 | 1683 | 1102268 | 50000 | 832.5M | 1216.33 |
48 | Индепендьенте | 2946 | 101.59 | 1312 | 26.03 | 1783 | 1176865 | 50000 | 227.9M | 1290.91 |
49 | Кортрейк | 2841 | 101.46 | 1354 | 25.32 | 1233 | 1182473 | 41000 | 530M | 1146.59 |
50 | Малага | 2942 | 101.45 | 1322 | 25.10 | 1581 | 1289428 | 70000 | 129.6M | 1252.51 |
* Свободная команда.