Команда | Сум. сила | Сред. сила | Сила 11 | Сред. воз. | Сум. спец. | Стоимость | Стадион | Деньги ![]() |
Сум. зп. | |
1 | Твенте | 3155 | 108.79 | 1353 | 25.90 | 1846 | 1434256 | 90000 | 494.6M | 1331.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПСВ | 2328 | 101.22 | 1248 | 26.22 | 957 | 951727 | 50000 | 488.2M | 815.5 |
3 | НАК Бреда | 2667 | 95.25 | 1340 | 29.54 | 1226 | 809657 | 71000 | 397.5M | 921.45 |
4 | Рода * | 2600 | 92.86 | 1334 | 29.18 | 786 | 844687 | 50000 | 391.1M | 809.25 |
5 | Аякс | 2976 | 102.62 | 1370 | 24.41 | 2019 | 1446675 | 87000 | 381.1M | 1234.24 |
6 | Эксельсиор | 3193 | 106.43 | 1363 | 28.47 | 2184 | 1220571 | 80000 | 364.9M | 1404.23 |
7 | Утрехт * | 2054 | 85.58 | 1159 | 28.88 | 516 | 584059 | 50000 | 321.6M | 567.06 |
8 | Зволле * | 1917 | 83.35 | 1193 | 28.26 | 799 | 605612 | 50000 | 318.9M | 613.89 |
9 | Витесс * | 2128 | 85.12 | 1153 | 29.16 | 778 | 587061 | 50000 | 305.2M | 634.41 |
10 | Виллем II * | 2507 | 89.54 | 1119 | 28.04 | 665 | 733266 | 50000 | 196.1M | 705.4 |
11 | Херенвен * | 1581 | 75.29 | 1055 | 29.14 | 519 | 408649 | 50000 | 156.6M | 449.97 |
12 | Гронинген | 1851 | 80.48 | 1124 | 29.09 | 687 | 496719 | 50000 | 140.8M | 558.38 |
13 | Камбюр * | 1505 | 75.25 | 1027 | 28.60 | 483 | 385287 | 50000 | 94.7M | 423.72 |
14 | АЗ * | 2713 | 93.55 | 1251 | 24.83 | 1704 | 1199720 | 50000 | 73.3M | 1017.44 |
15 | Хераклес * | 3150 | 105.00 | 1380 | 25.37 | 1603 | 1393395 | 72500 | 32.8M | 1165.09 |
16 | Фейеноорд | 2176 | 90.67 | 1196 | 24.58 | 1058 | 863609 | 40000 | -2M | 713.26 |
* Свободная команда.