Команда | Сум. сила | Сред. сила | Сила 11 | Сред. воз. ![]() |
Сум. спец. | Стоимость | Стадион | Деньги | Сум. зп. | |
1 | Фрайбург | 2946 | 98.20 | 1313 | 22.30 | 1795 | 1673846 | 73000 | 242.9M | 1202.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Витория | 2678 | 92.34 | 1307 | 22.48 | 1614 | 1384479 | 90000 | 184.5M | 1025.79 |
3 | Эспаньол * | 2086 | 83.44 | 1067 | 23.28 | 887 | 879003 | 40000 | 11.2M | 591.85 |
4 | Звезда-БГУ | 3288 | 109.60 | 1427 | 23.37 | 2292 | 1922215 | 77000 | 1926.5M | 1500.24 |
5 | Милан | 2934 | 101.17 | 1372 | 23.48 | 1703 | 1530572 | 95500 | 356.6M | 1153.59 |
6 | Торпедо-БелАЗ | 3046 | 101.53 | 1362 | 23.50 | 1393 | 1521193 | 50000 | 149M | 1075.38 |
7 | Арау * | 1841 | 76.71 | 1043 | 23.62 | 345 | 668381 | 50000 | 79.2M | 457.06 |
8 | Шахтер | 2806 | 103.93 | 1401 | 23.67 | 1706 | 1413092 | 50000 | 170.1M | 1120.71 |
9 | Брюгге * | 2642 | 94.36 | 1228 | 23.71 | 1346 | 1236509 | 50000 | 67.2M | 912.54 |
10 | Цюрих * | 2209 | 84.96 | 1139 | 23.73 | 509 | 880182 | 50000 | 69.6M | 587.26 |
11 | Вердер | 2258 | 90.32 | 1192 | 23.76 | 1261 | 1026231 | 30000 | 3.9M | 776.03 |
12 | Аталанта | 1866 | 84.82 | 1094 | 23.82 | 570 | 745637 | 50000 | 126.1M | 525.65 |
13 | Лечче * | 2860 | 102.14 | 1350 | 23.82 | 1422 | 1409217 | 50000 | 124.9M | 1030.03 |
14 | Брага | 3138 | 108.21 | 1414 | 23.83 | 1717 | 1648315 | 77500 | 1089.5M | 1245.16 |
15 | Челси | 2888 | 99.59 | 1351 | 23.83 | 1227 | 1384546 | 50000 | 163.9M | 986.54 |
16 | Спартак | 2501 | 100.04 | 1355 | 23.84 | 1489 | 1240030 | 50000 | 365.6M | 972.56 |
17 | Неман * | 2930 | 104.64 | 1332 | 23.96 | 1796 | 1521412 | 65000 | 130.9M | 1188.65 |
18 | Флуминенсе * | 2649 | 94.61 | 1207 | 23.96 | 1090 | 1219795 | 50000 | 19.9M | 826.04 |
19 | Сент-Трюйден * | 2437 | 93.73 | 1253 | 24.00 | 684 | 1022032 | 50000 | 15M | 694.51 |
20 | Пари Сен-Жермен * | 2706 | 96.64 | 1264 | 24.04 | 1527 | 1242976 | 50000 | 60.6M | 987.18 |
21 | Малага | 3148 | 104.93 | 1369 | 24.07 | 1883 | 1621591 | 70000 | 220.1M | 1282.55 |
22 | Олимпик (Д) | 3164 | 105.47 | 1408 | 24.07 | 1828 | 1579448 | 77000 | 310.6M | 1220.22 |
23 | Осасуна * | 2301 | 88.50 | 1136 | 24.12 | 567 | 948061 | 50000 | 109.2M | 658.6 |
24 | Сьон * | 1813 | 78.83 | 997 | 24.13 | 353 | 668150 | 50000 | 92.3M | 442.94 |
25 | Реал | 3260 | 108.67 | 1375 | 24.13 | 1560 | 1696051 | 50000 | 219.6M | 1230.64 |
26 | Атлетик * | 2856 | 98.48 | 1319 | 24.14 | 1353 | 1295214 | 50000 | 108.5M | 942.76 |
27 | Барселона | 2905 | 103.75 | 1404 | 24.14 | 1913 | 1453234 | 80000 | 491.2M | 1211.47 |
28 | Мирамар | 2988 | 99.60 | 1326 | 24.17 | 1644 | 1400740 | 50000 | 106.8M | 1074.17 |
29 | Волен * | 2320 | 89.23 | 1223 | 24.19 | 493 | 926809 | 75000 | 71.4M | 621.09 |
30 | Колон * | 2982 | 99.40 | 1327 | 24.23 | 1509 | 1360590 | 90000 | 69.1M | 1035.95 |
31 | Спортинг * | 2912 | 100.41 | 1320 | 24.28 | 1930 | 1402922 | 50000 | 89.5M | 1176.21 |
32 | Люцерн * | 2046 | 85.25 | 1197 | 24.29 | 423 | 750301 | 50000 | 27.5M | 539.42 |
33 | Расинг * | 3007 | 100.23 | 1298 | 24.30 | 1741 | 1419314 | 70000 | 192.3M | 1142.92 |
34 | Мальорка * | 3205 | 106.83 | 1408 | 24.33 | 2005 | 1604662 | 80000 | 457.3M | 1335.89 |
35 | Осер * | 2776 | 102.81 | 1395 | 24.37 | 1289 | 1289613 | 50000 | 399.9M | 1037.53 |
36 | Белшина | 3073 | 105.97 | 1422 | 24.38 | 1766 | 1467578 | 74000 | 472.7M | 1257.84 |
37 | Шаффхаузен * | 2261 | 90.44 | 1240 | 24.40 | 516 | 928546 | 70000 | 51.5M | 638.78 |
38 | Эстудиантес * | 3060 | 102.00 | 1365 | 24.40 | 1458 | 1442980 | 50000 | 102.4M | 1088.92 |
39 | Аякс | 2968 | 102.34 | 1367 | 24.41 | 2013 | 1438188 | 87000 | 382.6M | 1234.24 |
40 | Тоттенхэм Хотспур | 3125 | 104.17 | 1377 | 24.43 | 1402 | 1446413 | 81000 | 897.2M | 1112.93 |
41 | Насьональ | 3328 | 110.93 | 1421 | 24.43 | 2223 | 1744809 | 73000 | 647.7M | 1483.35 |
42 | Днепр-1 | 2772 | 99.00 | 1303 | 24.46 | 1612 | 1287833 | 50000 | 140M | 994.55 |
43 | Базель | 2904 | 100.14 | 1312 | 24.48 | 1250 | 1295272 | 50000 | 139.1M | 971.71 |
44 | Пеньяроль | 3344 | 111.47 | 1416 | 24.50 | 2451 | 1749837 | 84000 | 795M | 1562.77 |
45 | Ювентус | 2865 | 102.32 | 1379 | 24.50 | 1362 | 1303821 | 60000 | 110.1M | 1052.06 |
46 | Тун * | 2500 | 96.15 | 1219 | 24.50 | 641 | 1060786 | 50000 | 7.1M | 743.49 |
47 | Кортрейк | 3083 | 106.31 | 1418 | 24.55 | 1318 | 1455380 | 41000 | 556.4M | 1140.89 |
48 | Сан-Мартин | 2881 | 99.34 | 1305 | 24.55 | 1516 | 1329811 | 50000 | 198M | 1028.52 |
49 | Грассхоппер * | 1806 | 72.24 | 1036 | 24.56 | 282 | 567944 | 50000 | 27.6M | 419.63 |
50 | Янг Бойз | 3046 | 101.53 | 1358 | 24.57 | 1352 | 1401608 | 72500 | 15.8M | 1050.07 |
* Свободная команда.