Команда | Сум. сила | Сред. сила | Сила 11 | Сред. воз. ![]() |
Сум. спец. | Стоимость | Стадион | Деньги | Сум. зп. | |
1 | Фрайбург | 2921 | 97.37 | 1311 | 22.30 | 1789 | 1642619 | 73000 | 238.7M | 1202.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Витория | 2663 | 91.83 | 1310 | 22.48 | 1611 | 1365427 | 90000 | 181.4M | 1025.79 |
3 | Эспаньол * | 2072 | 82.88 | 1062 | 23.28 | 878 | 864647 | 40000 | 11.7M | 591.85 |
4 | Звезда-БГУ | 3266 | 108.87 | 1426 | 23.37 | 2268 | 1891260 | 77000 | 1926.6M | 1500.24 |
5 | Милан | 2905 | 100.17 | 1366 | 23.48 | 1693 | 1495293 | 95500 | 355M | 1153.59 |
6 | Торпедо-БелАЗ | 3019 | 100.63 | 1356 | 23.50 | 1384 | 1490977 | 50000 | 149.3M | 1075.38 |
7 | Арау * | 1830 | 76.25 | 1041 | 23.62 | 345 | 658531 | 50000 | 79.2M | 457.06 |
8 | Шахтер | 2784 | 103.11 | 1398 | 23.67 | 1694 | 1387507 | 50000 | 170.4M | 1120.71 |
9 | Брюгге * | 2611 | 93.25 | 1221 | 23.71 | 1337 | 1202599 | 50000 | 66.8M | 912.54 |
10 | Цюрих * | 2187 | 84.12 | 1136 | 23.73 | 508 | 858743 | 50000 | 67.8M | 587.26 |
11 | Вердер | 2248 | 89.92 | 1190 | 23.76 | 1252 | 1013607 | 30000 | 4.3M | 776.03 |
12 | Аталанта | 1856 | 84.36 | 1091 | 23.82 | 567 | 734234 | 50000 | 124.1M | 525.65 |
13 | Лечче * | 2842 | 101.50 | 1350 | 23.82 | 1415 | 1388018 | 50000 | 124M | 1030.03 |
14 | Брага | 3111 | 107.28 | 1409 | 23.83 | 1702 | 1615163 | 77500 | 1089.4M | 1245.16 |
15 | Челси | 2870 | 98.97 | 1347 | 23.83 | 1217 | 1363603 | 50000 | 163M | 986.54 |
16 | Спартак | 2482 | 99.28 | 1346 | 23.84 | 1485 | 1218052 | 44000 | 364.1M | 972.56 |
17 | Неман * | 2915 | 104.11 | 1331 | 23.96 | 1796 | 1502673 | 65000 | 128.6M | 1188.65 |
18 | Флуминенсе * | 2619 | 93.54 | 1201 | 23.96 | 1081 | 1187140 | 50000 | 21.5M | 826.04 |
19 | Сент-Трюйден * | 2415 | 92.88 | 1247 | 24.00 | 676 | 999550 | 50000 | 16M | 694.51 |
20 | Пари Сен-Жермен * | 2685 | 95.89 | 1259 | 24.04 | 1521 | 1222328 | 50000 | 61.5M | 987.18 |
21 | Малага | 3126 | 104.20 | 1364 | 24.07 | 1873 | 1596245 | 70000 | 219.3M | 1282.55 |
22 | Олимпик (Д) | 3129 | 104.30 | 1404 | 24.07 | 1822 | 1539369 | 77000 | 309.6M | 1220.22 |
23 | Осасуна * | 2288 | 88.00 | 1137 | 24.12 | 566 | 936364 | 50000 | 108.3M | 658.6 |
24 | Реал | 3237 | 107.90 | 1372 | 24.13 | 1557 | 1666195 | 50000 | 220.3M | 1230.64 |
25 | Сьон * | 1805 | 78.48 | 990 | 24.13 | 353 | 659033 | 50000 | 90.9M | 442.94 |
26 | Барселона | 2888 | 103.14 | 1401 | 24.14 | 1904 | 1432939 | 80000 | 485.9M | 1211.47 |
27 | Атлетик * | 2837 | 97.83 | 1317 | 24.14 | 1342 | 1273029 | 50000 | 109.3M | 942.76 |
28 | Мирамар | 2963 | 98.77 | 1322 | 24.17 | 1631 | 1373475 | 50000 | 104.8M | 1074.17 |
29 | Волен * | 2302 | 88.54 | 1219 | 24.19 | 491 | 910752 | 75000 | 68.8M | 621.09 |
30 | Колон * | 2953 | 98.43 | 1318 | 24.23 | 1503 | 1332152 | 90000 | 68.5M | 1035.95 |
31 | Спортинг * | 2890 | 99.66 | 1314 | 24.28 | 1920 | 1374207 | 50000 | 86.1M | 1176.21 |
32 | Люцерн * | 2030 | 84.58 | 1189 | 24.29 | 421 | 737227 | 50000 | 26.5M | 539.42 |
33 | Расинг * | 2988 | 99.60 | 1290 | 24.30 | 1727 | 1400334 | 70000 | 191.5M | 1142.92 |
34 | Мальорка * | 3187 | 106.23 | 1403 | 24.33 | 1993 | 1582488 | 80000 | 459M | 1335.89 |
35 | Осер * | 2758 | 102.15 | 1389 | 24.37 | 1289 | 1267580 | 50000 | 548.1M | 1037.53 |
36 | Белшина | 3057 | 105.41 | 1419 | 24.38 | 1760 | 1450708 | 74000 | 472.2M | 1257.84 |
37 | Эстудиантес * | 3040 | 101.33 | 1361 | 24.40 | 1441 | 1416433 | 50000 | 103.7M | 1088.92 |
38 | Шаффхаузен * | 2250 | 90.00 | 1235 | 24.40 | 516 | 916900 | 70000 | 50.5M | 638.78 |
39 | Аякс | 2951 | 101.76 | 1364 | 24.41 | 2002 | 1415599 | 87000 | 384.3M | 1234.24 |
40 | Насьональ | 3299 | 109.97 | 1421 | 24.43 | 2204 | 1708410 | 73000 | 649.8M | 1483.35 |
41 | Тоттенхэм Хотспур | 3097 | 103.23 | 1373 | 24.43 | 1395 | 1416466 | 81000 | 896M | 1112.93 |
42 | Днепр-1 | 2750 | 98.21 | 1296 | 24.46 | 1599 | 1260932 | 50000 | 143M | 994.55 |
43 | Базель | 2880 | 99.31 | 1305 | 24.48 | 1241 | 1271402 | 50000 | 139.8M | 971.71 |
44 | Тун * | 2486 | 95.62 | 1220 | 24.50 | 641 | 1044877 | 50000 | 130.6M | 743.49 |
45 | Ювентус | 2835 | 101.25 | 1372 | 24.50 | 1352 | 1271407 | 60000 | 108.3M | 1052.06 |
46 | Пеньяроль | 3324 | 110.80 | 1413 | 24.50 | 2436 | 1725580 | 84000 | 795.7M | 1562.77 |
47 | Кортрейк | 3067 | 105.76 | 1415 | 24.55 | 1310 | 1437444 | 41000 | 557.9M | 1140.89 |
48 | Сан-Мартин | 2854 | 98.41 | 1299 | 24.55 | 1503 | 1298443 | 50000 | 195.3M | 1028.52 |
49 | Грассхоппер * | 1789 | 71.56 | 1029 | 24.56 | 281 | 554500 | 50000 | 26.6M | 419.63 |
50 | Янг Бойз | 3029 | 100.97 | 1356 | 24.57 | 1342 | 1382259 | 72500 | 14.7M | 1050.07 |
* Свободная команда.