• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Команда Сум. сила Сред. сила Сила 11 Сред. воз. Сум. спец. Стоимость Стадион Деньги Сум. зп.
1 Динамо (К) 3305 110.17 1363 26.77 2076 1331990 50000 354.6M 1555.89
2 Минск * 3243 108.10 1370 25.80 1760 1385182 75000 472.1M 1465.18
3 Гомель 3158 105.27 1349 25.63 2194 1399656 89500 482.1M 1535.76
4 Пеньяроль 3157 105.23 1346 25.50 2457 1402361 84000 841.4M 1626.48
5 Насьональ 3157 105.23 1351 25.43 2231 1408213 73000 668.6M 1548.9
6 Звезда-БГУ 3139 104.63 1381 24.37 2309 1575922 77000 1972.4M 1652.41
7 Вольфсбург * 3138 104.60 1377 26.93 2253 1185211 67500 98.2M 1457.94
8 Манчестер Юнайтед 3133 104.43 1342 26.70 2010 1204806 82500 434.1M 1424.49
9 Лацио 3127 107.83 1383 26.07 2196 1397867 90500 207.2M 1557.17
10 Бавария 3115 103.83 1347 27.80 1209 1069405 70000 232.9M 1130.89
11 Стандард 3109 103.63 1324 26.17 2170 1259217 82500 193.6M 1457.02
12 Реал 3107 103.57 1320 25.13 1573 1386946 50000 239.1M 1328.9
13 Лидс Юнайтед 3102 103.40 1351 25.77 2051 1315503 92500 489.2M 1447.97
14 Такуарембо 3084 102.80 1333 27.67 1630 1073783 50000 309.7M 1253.55
15 Мехелен 3081 102.70 1339 26.67 1911 1200010 60000 456.3M 1345.56
16 Палмейрас 3074 102.47 1348 26.33 1834 1223746 70000 501.4M 1368.55
17 Лозанна-Спорт 3073 102.43 1359 26.93 1609 1119038 50000 263.5M 1246.38
18 Андерлехт * 3051 101.70 1358 26.10 1624 1261064 82500 237.3M 1307.44
19 Витория (С) * 3038 101.27 1330 27.07 1736 1074731 85000 204.4M 1233.67
20 Айнтрахт * 3034 104.62 1361 26.48 1542 1166256 80000 442M 1242.97
21 Наполи 3034 101.13 1334 28.70 2103 961782 70000 365.5M 1302.3
22 Нёвшатель Ксамакс 1912 3029 100.97 1332 26.07 2223 1210210 92000 574.2M 1412.19
23 Мальорка * 3029 100.97 1338 25.33 2013 1295622 80000 484.4M 1405.86
24 Лилль * 3027 104.38 1359 28.00 2251 1090362 70000 183.5M 1420.46
25 Эвертон 3026 100.87 1337 25.83 1225 1171186 50000 129.1M 1170.22
26 Банфилд 3015 100.50 1338 25.87 1448 1181883 85000 433.8M 1194.06
27 Герта * 3006 100.20 1338 25.97 2006 1214298 94000 536.1M 1358.89
28 Маритиму 3002 100.07 1353 25.63 1214 1169340 48000 822.8M 1149.66
29 Олимпик (Д) 2999 99.97 1331 25.07 1839 1275411 77000 329M 1327.05
30 БАТЭ 2995 103.28 1287 28.03 1615 1047799 80000 958.7M 1186.92
31 Брага 2977 102.66 1353 24.83 1726 1332203 77500 1103.6M 1329.18
32 Локомотив 2973 99.10 1317 25.63 1917 1190364 77500 378M 1318.19
33 Динамо 2965 98.83 1299 26.20 1824 1112502 50000 247.7M 1277.75
34 Бордо 2964 102.21 1351 26.03 1876 1186515 85000 549.6M 1327.22
35 Белененсиш * 2963 102.17 1326 26.59 1983 1145553 85000 482.6M 1296.81
36 Твенте 2962 102.14 1293 26.90 1850 1143002 90000 514.1M 1294.99
37 Тоттенхэм Хотспур 2958 98.60 1314 25.43 1413 1162591 81000 918.6M 1175.47
38 Эксельсиор 2946 98.20 1299 29.47 2184 958569 80000 389.6M 1287.61
39 Сампдория 2938 104.93 1358 27.00 1842 1122915 50000 167.5M 1328.13
40 Хельсингборг 2932 101.10 1318 26.38 1782 1128118 81000 448.7M 1306.82
41 Хераклес * 2925 97.50 1311 26.37 1608 1095093 72500 63.5M 1185.37
42 Вест Хэм Юнайтед 2925 97.50 1325 26.57 1877 1061593 50000 877.7M 1225.02
43 Хувентуд 2921 104.32 1359 28.32 1816 984302 75000 304.7M 1278.89
44 Фиорентина 2916 97.20 1261 26.37 1554 1092079 55000 406.8M 1156.28
45 Кортрейк 2907 100.24 1351 25.55 1325 1169859 41000 581.2M 1170.28
46 Торпедо-БелАЗ 2900 96.67 1298 24.50 1401 1235994 50000 19.4M 1178.89
47 Белшина 2900 100.00 1340 25.38 1776 1174376 74000 498.4M 1309.26
48 Индепендьенте 2895 99.83 1317 25.93 1795 1158625 70000 249M 1283.5
49 Кьево * 2886 96.20 1275 26.03 1344 1089219 50000 93.7M 1114.16
50 Янг Бойз 2881 96.03 1302 25.57 1368 1130558 72500 41.7M 1119.76
* Свободная команда.
Подождите, идет загрузка