• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Поз. Игрок Воз. Сила Изм. сил. Сум. спец. Цена (М) Зп. Р Ск От Уг Ш Д Уд Ат Оп Гр Л Гл ПК ПД С
1 Gk Филип Эклунд 27 127 1 66 58.8 63.76 16 11 0 0 0 0 0 21 0 0 18 0 0 0 0
2 Gk Игнасио Гусман 28 127 1 64 52.8 59.46 16 18 0 0 0 0 0 14 0 0 16 0 0 0 0
3 Ld Габриэль Бекман 28 126 0 82 47.8 66.46 0 2 15 9 1 5 5 3 3 7 5 5 4 9 9
4 Gk Магнус Берглёф 28 126 0 81 53.0 66.09 22 16 0 0 0 0 0 18 0 0 25 0 0 0 0
5 Cm Симон Хедланд 28 126 0 34 49.6 48.78 0 2 0 3 7 2 1 2 3 4 2 2 2 3 1
6 Cm Павел Глоба 28 126 0 127 55.7 83.03 0 3 2 12 7 12 9 8 13 6 8 11 16 12 8
7 Cd Петтер Ридль 28 126 0 71 49.8 62.41 0 1 11 11 2 3 4 4 2 10 4 5 5 5 4
8 Cm Ким Перссон 28 126 0 42 50.3 51.73 0 1 2 3 0 4 0 3 4 5 3 3 7 5 2
9 Cf Пабло Агилера 27 126 0 88 65.3 72.29 0 6 0 10 3 8 12 12 1 6 6 3 6 3 12
10 Cm Александр Нойок 27 126 0 119 61.4 84.3 0 5 2 4 8 13 11 10 14 7 9 8 7 12 9
11 Ld Микаэль Дирестам 27 126 0 19 48.2 45.53 0 0 10 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0
12 Gk Дамир Мехич 28 125 1 61 50.9 57.15 19 15 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0
13 Gk Билл Халворсен 27 124 0 39 53.8 52.14 13 5 0 0 0 0 0 10 0 0 11 0 0 0 0
14 Gk Пер Броберг 27 123 0 70 55.3 63.31 14 16 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0
15 Ld Давид Фрёлунд 27 123 0 33 47.2 49.3 0 0 7 1 2 0 5 2 1 6 2 3 2 0 2
16 Rm Кен Сема 27 123 0 119 55.5 81.85 0 9 2 12 17 7 9 7 4 7 10 5 9 11 10
17 Cf Гарра Дембеле 29 123 2 93 50.6 63.15 0 8 1 4 7 12 7 8 1 6 7 9 2 8 13
18 Gk Густав Норберг 31 122 1 66 34.8 48.39 25 16 0 0 0 0 0 13 0 0 12 0 0 0 0
19 Gk Ричард Ингланд 31 122 1 86 35.6 54.05 25 17 0 0 0 0 0 24 0 0 20 0 0 0 0
20 Gk Джош Баррингтон 30 122 2 27 36.8 38.63 15 5 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0
21 Cd Кристиан Йоханссон 28 122 0 29 43.8 44.89 0 1 10 3 1 0 1 2 1 2 1 4 1 1 1
22 Cm Эрик Андерссон 29 121 0 92 44.4 63.15 0 9 1 5 6 2 8 3 8 5 6 9 10 15 5
23 Gk Джонатан Малмберг 30 121 0 30 36.4 40.02 7 11 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0
24 Rd Мохаммед Заароура 29 121 0 49 37.8 48.75 0 0 11 4 3 2 5 5 1 4 1 4 3 2 4
25 Cm Фибиан Холланд 30 121 0 68 38.6 52.05 0 4 3 2 10 2 7 2 8 5 3 4 7 7 4
26 Cm Роберт Баггер 29 121 0 120 45.7 72.54 0 8 2 7 9 13 3 7 8 6 9 10 15 12 11
27 Cf Антон Холмквист 29 121 0 91 48.8 62.82 0 5 0 7 7 9 17 6 0 4 7 5 3 9 12
28 Rm Хулио Кортес 29 121 2 58 40.4 50.64 0 1 3 1 6 6 5 4 5 2 6 1 4 8 6
29 Cf Мората 30 121 0 147 46.1 77.05 0 9 3 7 3 20 22 17 1 7 7 19 5 6 21
30 Gk Линус Оскарссон 27 120 1 24 49.0 43.82 10 4 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0
31 Cd Леонард Зута 27 120 1 30 47.1 45.28 0 1 7 1 1 0 3 1 1 2 1 2 3 3 4
32 Gk Олег Ковалев 29 120 0 71 42.6 55.52 22 16 0 0 0 0 0 17 0 0 16 0 0 0 0
33 Cd Никлас Андересен 29 120 0 58 39.8 51.2 0 0 8 3 5 6 4 4 2 5 4 3 5 3 6
34 Cm Виктор Клаессон 29 120 0 64 42.2 53.19 0 7 0 3 4 7 4 7 3 6 5 2 5 7 4
35 Gk Паулу Рибейру 31 120 0 70 33.8 49.06 17 19 0 0 0 0 0 19 0 0 15 0 0 0 0
36 Gk Юаким Руннемо 31 119 0 59 32.7 45.31 23 12 0 0 0 0 0 10 0 0 14 0 0 0 0
37 Rm Патрик Астром 30 119 0 54 34.8 46.58 0 3 2 1 3 3 2 3 4 4 9 4 8 4 4
38 Cd Филип Андерссон 31 119 0 92 32.4 54.97 0 1 19 8 7 6 1 10 1 7 9 7 9 4 3
39 Cd Мохаммед Али Хан 28 119 0 62 43.8 54.85 0 0 14 4 3 5 5 7 3 6 1 6 3 3 2
40 Rd Фрей Эрса Энгберг 30 118 1 70 33.1 50.45 0 0 10 6 3 4 3 4 2 9 8 10 4 3 4
41 Cf Стевен Олд 25 118 0 137 74.1 84.33 0 11 0 10 8 13 15 12 1 8 12 11 9 12 15
42 Cd Филип Викстрем 28 117 0 75 43.0 58.09 0 0 16 4 3 4 7 7 0 8 9 4 4 6 3
43 Cd Павел Бодак 29 117 0 99 39.7 62.81 0 1 21 2 4 5 8 4 8 9 6 7 8 5 11
44 Cd Томи Вайхо 28 116 0 95 43.3 64.24 0 1 12 8 10 4 7 4 3 8 7 9 7 10 5
45 Cf Мартин Нешпор 30 116 0 135 41.9 69.62 0 12 1 7 7 15 19 7 2 10 8 12 9 9 17
46 Lm Хендрик Зак 27 116 0 77 47.1 61.2 0 11 2 2 3 5 2 5 5 5 5 7 12 7 6
47 Cm Симон Густафссон 26 116 0 33 51.6 45.49 0 5 2 0 3 2 2 3 1 2 7 1 2 2 1
48 Lm Ребин Сулака 26 116 0 79 52.4 61.91 0 3 0 6 9 3 7 5 10 2 7 6 10 7 4
49 Cd Кристиан Ледесма 31 115 2 46 28.5 38.73 0 1 9 1 7 3 4 2 1 4 6 1 3 0 4
50 Rf Александр Флоран 31 115 0 16 24.1 31.15 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0 2 2
Подождите, идет загрузка