• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Поз. Игрок Воз. Сила Изм. сил. Сум. спец. Цена (М) Зп. Р Ск От Уг Ш Д Уд Ат Оп Гр Л Гл ПК ПД С
1 Cf Гуидо Марилунго 33 93 0 238 19.8 64.62 0 18 3 11 19 25 25 14 2 17 18 25 21 15 25
2 Cf Дмитрий Голубов 29 121 1 211 54.4 102.04 0 19 0 15 13 18 20 9 1 16 19 25 15 16 25
3 Cf Марко Девич 34 86 0 210 14.1 50.11 0 12 3 10 11 22 25 14 4 13 14 25 19 13 25
4 Cf Максим Канунников 34 73 0 207 10.1 41.16 0 13 2 13 18 23 25 10 6 11 13 25 11 12 25
5 Cf Конор МакАлени 28 126 0 206 65.5 112.13 0 12 3 19 21 16 24 15 1 9 13 18 14 16 25
6 Cf Луис Адалтон Ювенал 34 68 0 203 8.7 37.44 0 16 2 16 21 25 25 8 5 14 10 20 8 15 18
7 Cf Сергей Синевич 32 97 0 201 24.1 64.33 0 13 3 12 16 24 22 15 1 16 9 25 13 12 20
8 Cf Лусиа Флавио Марсело Кордейро 34 77 0 198 11.2 42.34 0 10 6 7 11 25 25 12 3 13 11 25 13 12 25
9 Cf Джеффри Деккер 31 116 0 198 39.3 83.51 0 12 4 13 11 25 25 12 3 12 11 25 15 12 18
10 Cf Виталий Родионов 29 116 0 195 49.3 92.98 0 15 1 15 12 24 22 14 4 12 13 22 11 12 18
11 Cf Тарта 29 121 1 194 53.7 95.07 0 6 2 14 18 18 24 12 2 11 13 22 13 15 24
12 Cf Хесус Тосканини 31 120 2 193 41.9 83.73 0 14 3 13 7 25 25 16 2 12 11 25 11 10 19
13 Cm Игорь Горбатенко 33 87 0 192 15.2 51.31 0 12 4 17 12 14 10 14 5 10 15 19 25 25 10
14 Cf Луис Фабиано Клементе 33 98 1 192 21.3 58.16 0 15 2 14 20 18 24 11 2 10 13 25 12 7 19
15 Cf Малкольм Нильссон 30 116 -1 192 44.0 87.78 0 7 3 11 10 24 25 13 2 11 13 25 12 14 22
16 Cf Уэйн Руни 31 120 0 189 41.8 84.21 0 13 2 14 16 20 17 20 4 11 13 18 6 10 25
17 Cf Владимир Костевич 32 115 2 189 33.8 72.82 0 7 3 11 12 25 19 15 2 10 17 25 10 8 25
18 Cf Альваро Рекоба 36 57 0 187 6.6 24.43 0 9 7 8 11 25 25 12 1 7 14 25 7 11 25
19 Cm Андрезиньо 30 120 0 186 42.6 88.53 0 13 3 17 14 11 16 8 13 7 13 12 23 21 15
20 Cf Факундо Рейес 35 69 0 183 7.2 32.59 0 16 2 11 5 22 25 6 3 13 11 25 12 10 22
21 Cm Леандро Геррейро 33 81 0 181 13.0 45.35 0 6 7 12 12 13 12 12 6 16 17 13 20 25 10
22 Cf Рубен Кастро 36 30 0 179 18.1 11.53 0 10 3 14 10 25 25 12 4 6 8 23 12 6 21
23 Cf Стив Фуртадо 30 121 0 179 47.4 87.18 0 11 3 7 10 15 25 11 3 16 9 23 15 12 19
24 Cf Нолан Ру 30 120 0 178 46.6 86.02 0 15 1 7 13 20 20 13 2 11 11 22 11 11 21
25 Cf Нико Сигрист 35 62 0 177 5.8 28.16 0 5 1 11 19 25 21 17 3 7 6 25 7 8 22
26 Cf Омар Тали 30 121 0 177 47.4 86.54 0 17 3 11 7 24 25 10 3 12 7 18 9 14 17
27 Cf Кевин Люкассен 29 121 0 176 52.9 91.3 0 9 3 5 11 25 20 14 6 6 13 22 6 11 25
28 Cf Робин Нгаланде 29 122 1 175 53.8 90.97 0 11 2 11 10 19 22 18 3 8 10 18 12 8 23
29 Cf Мартин Харник 29 119 0 174 51.1 88.87 0 10 1 13 11 19 24 14 1 9 8 25 12 7 20
30 Cf Паулу Рене 31 117 0 173 39.2 77.15 0 6 5 11 14 23 18 14 3 9 10 19 9 11 21
31 Cf Тим Геррист 33 104 0 172 23.6 58.56 0 9 1 14 12 21 19 14 8 13 10 19 4 9 19
32 Cm Оскар дус Сантус 29 121 0 171 47.9 89.63 0 9 3 12 17 13 11 11 12 12 8 17 13 18 15
33 Cf Рос Баркли 27 126 0 171 70.8 104.46 0 13 0 13 15 21 16 13 0 8 8 20 11 15 18
34 Cf Герман Кано 32 111 1 170 30.9 66.5 0 8 2 9 12 23 24 10 1 8 12 25 6 11 19
35 Cf Алексей Миронкин 33 95 0 170 19.6 52.28 0 7 4 9 11 16 25 10 3 5 12 24 10 9 25
36 Cf Максим Жичиков 34 54 0 168 20.6 25.1 0 6 2 8 9 20 23 18 7 5 5 25 9 8 23
37 Cf Бурак Доган 29 121 0 168 52.6 88.62 0 17 3 6 12 21 23 12 1 9 10 23 4 7 20
38 Cf Гастон Капрари 29 121 0 167 52.5 88.28 0 8 4 7 13 19 25 9 4 9 10 19 9 12 19
39 Cf Исаак Куенка 28 126 0 167 63.5 97.77 0 12 1 12 7 21 22 13 2 15 8 16 6 8 24
40 Cf Николас Рамирес 35 71 0 167 16.3 31.58 0 6 0 10 10 22 19 13 2 8 9 25 11 12 20
41 Cf Крисси Крисс 31 115 0 167 37.6 73.9 0 19 3 9 8 15 13 9 2 16 10 17 11 13 22
42 Cf Дарио Мацола 31 117 0 166 38.9 75.13 0 10 4 3 5 19 22 16 4 9 11 25 13 10 15
43 Cf Хорхе Хоакин Пучета 32 107 0 166 28.6 63.39 0 7 1 9 6 23 25 11 2 12 10 22 10 12 16
44 Lm Марсело Маттос 29 122 1 165 46.0 87.61 0 11 2 14 15 10 13 12 10 12 9 11 16 16 14
45 Cf Максимилиано Брито 31 110 0 165 34.3 69.58 0 5 1 12 14 12 24 15 0 11 13 19 10 12 17
46 Cf Давид Жильотти 28 126 0 164 63.4 96.66 0 11 0 9 9 16 15 18 2 11 17 15 9 14 18
47 Cf Никлас Бендтнер 31 121 0 163 41.6 77.28 0 10 2 8 4 18 20 8 0 8 14 24 10 16 21
48 Cf Ренан Аддлес 30 121 0 163 46.8 82.11 0 4 1 15 7 18 18 7 3 13 11 22 15 10 19
49 Cf Питер Одемвинги 32 98 0 162 23.8 56.27 0 6 3 9 10 21 21 10 3 10 6 25 8 6 24
50 Cf Марсело Алехандро Ларрондо 34 65 0 162 29.0 30.25 0 10 1 5 11 25 18 12 4 7 7 19 10 8 25
Подождите, идет загрузка