• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Поз. Игрок Воз. Сила Изм. сил. Сум. спец. Цена (М) Зп. Р Ск От Уг Ш Д Уд Ат Оп Гр Л Гл ПК ПД С
1 Cm Игорь Горбатенко 33 87 0 192 15.2 51.31 0 12 4 17 12 14 10 14 5 10 15 19 25 25 10
2 Rm Михаэль Делура 33 88 0 129 14.0 40.04 0 2 1 8 10 12 12 3 4 6 15 8 24 17 7
3 Cm Алексей Скварко 26 127 1 144 70.9 93.22 0 11 2 8 13 6 10 10 8 8 14 10 24 13 7
4 Cm Андрезиньо 30 120 0 186 42.6 88.53 0 13 3 17 14 11 16 8 13 7 13 12 23 21 15
5 Cm Лимберт Писсаро 28 126 0 132 56.0 84.88 0 17 3 8 11 8 7 7 7 6 8 7 22 17 4
6 Lm Роналд Алберг 30 120 0 118 38.1 67.19 0 9 0 4 9 9 4 9 10 4 5 9 22 14 10
7 Lm Патрик Лача 31 116 0 145 32.4 68.38 0 20 7 7 8 8 8 9 11 4 9 14 21 14 5
8 Cm Фабио Альварес 31 112 0 95 30.2 51.78 0 4 4 5 5 7 6 5 7 6 5 4 21 11 5
9 Cf Гуидо Марилунго 33 93 0 238 19.8 64.62 0 18 3 11 19 25 25 14 2 17 18 25 21 15 25
10 Cm Сергей Голяткин 35 37 0 112 17.8 11.29 0 6 2 6 6 9 4 4 8 6 12 5 20 18 6
11 Cm Леандро Геррейро 33 81 0 181 13.0 45.35 0 6 7 12 12 13 12 12 6 16 17 13 20 25 10
12 Cm Клейтон Хавьер 34 58 0 109 21.5 20.39 0 5 4 6 9 7 8 6 7 8 9 7 20 10 3
13 Rm Филипе Менезис 30 108 0 132 31.2 63.03 0 5 1 8 9 13 5 7 8 10 11 7 20 18 10
14 Rm Томас Коста 30 118 0 133 37.4 70.45 0 10 4 7 10 8 9 9 13 4 8 12 20 12 7
15 Cm Диего Галло 29 121 0 125 46.0 74.21 0 9 1 9 13 6 6 5 8 6 11 7 20 13 11
16 Lm Мигел Сид 29 121 0 108 42.9 68.52 0 9 2 8 10 5 12 6 9 2 8 4 19 10 4
17 Cm Бастиан Очипка 31 111 0 145 31.2 64.87 0 10 4 8 8 4 9 5 10 10 11 17 19 20 10
18 Cm Оливер Фернандес 30 119 0 94 38.5 59.03 0 5 1 3 6 8 8 3 3 3 8 6 19 12 9
19 Cm Родни Снейдер 31 109 0 103 28.9 52.2 0 4 2 8 3 8 7 4 9 6 13 6 19 8 6
20 Cm Факундо Перес Кастро 35 39 0 117 17.1 12.37 0 10 0 6 10 10 7 5 8 5 7 8 19 15 7
21 Cm Александр Батищев 33 76 0 109 20.2 30.36 0 6 2 7 5 7 9 9 5 5 8 7 19 14 6
22 Cf Марко Девич 34 86 0 210 14.1 50.11 0 12 3 10 11 22 25 14 4 13 14 25 19 13 25
23 Lm Эзекель Фрайерс 33 89 0 110 14.0 36.95 0 6 4 4 7 7 7 4 12 7 5 6 19 13 9
24 Lm Ренато Сильва 38 39 0 119 0.9 9.38 0 5 1 6 6 6 8 8 8 12 9 8 18 17 7
25 Cm Карлос Августо 34 38 0 112 2.2 12.62 0 4 2 10 6 8 4 7 9 8 6 7 18 18 5
26 Cm Ривалдо Барбоса 31 121 0 111 36.0 61.8 0 8 1 5 9 11 6 8 3 11 7 6 18 15 3
27 Cm Артем Кулишев 31 101 0 80 24.1 41.8 0 4 1 4 4 3 5 5 9 6 4 7 18 7 3
28 Ld Виктор Юнг 31 101 0 152 23.3 59.7 0 1 24 11 10 10 11 5 4 13 12 15 18 8 10
29 Cm Натале Гатто 30 114 0 127 36.5 65.49 0 11 2 7 11 7 6 11 8 10 10 4 18 13 9
30 Cm Константин Советкин 32 103 0 100 22.6 44.93 0 0 1 8 5 6 7 7 3 3 8 7 18 17 10
31 Rm Фернандо Рубен Гаго 32 91 0 94 16.6 37.31 0 6 3 8 7 6 4 5 4 5 5 3 18 14 6
32 Cm Густав Перссон 31 105 0 134 27.6 57.86 0 8 1 8 12 9 10 9 9 10 14 10 17 9 8
33 Cm Грег Кейн 32 97 0 87 19.7 38.81 0 2 3 4 7 4 7 2 8 3 8 5 17 13 4
34 Cm Маттео Арати 31 104 0 128 26.9 55.67 0 7 1 10 6 7 4 5 13 10 9 13 17 20 6
35 Cm Джимми де Йонг 31 117 1 151 34.9 70.09 0 5 1 8 15 16 11 11 9 13 6 13 17 18 8
36 Cm Киган Форбей 32 85 -1 80 14.9 32.02 0 2 0 2 7 3 8 3 6 1 10 3 17 11 7
37 Rm Якоб Гласберг 31 105 0 90 25.0 46.23 0 4 2 4 4 8 8 7 7 6 8 5 17 4 6
38 Rm Карсела Гонсалес 30 113 0 127 34.0 65.09 0 5 3 11 12 10 8 7 6 7 9 9 17 16 7
39 Cm Факундо Гичон 31 113 0 130 31.9 62.09 0 4 2 7 9 12 8 5 9 12 10 7 17 21 7
40 Rm Владимир Сафранков 33 68 0 129 13.2 29.49 0 11 6 11 9 6 9 6 5 7 9 5 17 25 3
41 Cm Том Клеверли 33 53 0 89 5.0 17.45 0 1 1 6 11 5 4 8 6 4 4 4 17 14 4
42 Cm Арнольд Мвемба 35 41 0 140 10.1 14.85 0 3 4 5 8 16 14 9 5 6 10 15 17 20 8
43 Cm Микеле Аркари 35 42 0 115 20.7 13.32 0 5 1 7 5 8 10 8 11 9 5 4 17 17 8
44 Cm Элиот Сорин 28 126 0 100 54.2 73.09 0 7 2 3 6 8 7 3 14 6 6 5 17 10 6
45 Cm Сифисо Мйени 29 121 0 82 43.9 59.47 0 4 2 2 11 4 6 1 5 6 7 3 17 9 5
46 Rm Ян Навратил 29 118 1 80 39.5 56.33 0 12 0 5 7 5 5 2 4 4 8 2 16 5 5
47 Cm Андреа Демонтис 28 126 0 131 55.9 84.51 0 15 0 8 14 11 6 10 9 8 11 6 16 12 5
48 Cm Павел Глоба 28 126 0 127 55.7 83.03 0 3 2 12 7 12 9 8 13 6 8 11 16 12 8
49 Lm Марсело Маттос 29 122 1 165 46.0 87.61 0 11 2 14 15 10 13 12 10 12 9 11 16 16 14
50 Rm Карлос Гроссмюллер 29 119 0 86 40.5 59.87 0 9 1 4 8 5 3 7 5 3 4 0 16 10 11
Подождите, идет загрузка