• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Поз. Игрок Воз. Сила Изм. сил. Сум. спец. Цена (М) Зп. Р Ск От Уг Ш Д Уд Ат Оп Гр Л Гл ПК ПД С
1 Rd Карлос Андрес Арано 30 84 2 17 15.2 20.68 0 1 4 0 0 1 1 0 2 0 2 0 4 2 0
2 Gk Джош Баррингтон 30 122 2 27 36.8 38.63 15 5 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0
3 Gk Давид Мозер 31 123 2 73 35.7 50.48 25 16 0 0 0 0 0 15 0 0 17 0 0 0 0
4 Cf Владимир Костевич 32 115 2 189 33.8 72.82 0 7 3 11 12 25 19 15 2 10 17 25 10 8 25
5 Cm Гюнтер ван Хаденховен 26 121 2 59 58.5 56.64 0 6 2 6 4 2 7 4 1 3 7 5 3 6 3
6 Gk Марсель Герцог 30 123 2 60 39.5 49.2 18 13 0 0 0 0 0 11 0 0 18 0 0 0 0
7 Gk Владимир Журов 32 109 2 80 24.8 41.91 25 20 0 0 0 0 0 17 0 0 18 0 0 0 0
8 Gk Агустин Коусильяс 29 123 2 58 44.0 51.76 19 13 0 0 0 0 0 12 0 0 14 0 0 0 0
9 Rm Луис Касанья 24 90 2 11 34.5 25.26 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
10 Gk Джозеф Абаши 30 123 2 69 39.9 51.73 22 17 0 0 0 0 0 13 0 0 17 0 0 0 0
11 Cd Кристиан Ледесма 31 115 2 46 28.5 38.73 0 1 9 1 7 3 4 2 1 4 6 1 3 0 4
12 Gk Мауро Аспланато 30 123 2 58 39.4 48.25 15 11 0 0 0 0 0 19 0 0 13 0 0 0 0
13 Gk Рожерио Сени 31 122 2 59 34.5 45.81 22 10 0 0 0 0 0 15 0 0 12 0 0 0 0
14 Gk Али Аамада 25 100 2 8 40.1 28.59 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
15 Rm Хулио Кортес 29 121 2 58 40.4 50.64 0 1 3 1 6 6 5 4 5 2 6 1 4 8 6
16 Gk Артем Кичак 30 121 2 70 38.7 51.56 22 17 0 0 0 0 0 16 0 0 15 0 0 0 0
17 Cf Хесус Тосканини 31 120 2 193 41.9 83.73 0 14 3 13 7 25 25 16 2 12 11 25 11 10 19
18 Cf Элвис Уриона 27 128 2 92 67.8 73.45 0 4 0 11 11 14 11 6 2 4 3 8 6 7 5
19 Gk Висенте Гуаита 30 118 2 55 36.0 45.34 19 10 0 0 0 0 0 17 0 0 9 0 0 0 0
20 Gk Тьяго Кардосо 29 123 2 67 44.6 54.44 22 18 0 0 0 0 0 10 0 0 17 0 0 0 0
21 Lm Стивен Нканана 30 114 2 52 31.8 41.84 0 5 1 4 1 3 4 1 1 2 5 2 12 8 3
22 Cd Данклер 26 117 2 19 48.6 40 0 0 4 0 2 1 3 2 0 1 0 2 0 3 1
23 Gk Александр Окиджа 32 100 2 64 20.4 34.11 18 16 0 0 0 0 0 16 0 0 14 0 0 0 0
24 Gk Пауль ван дер Хельм 28 128 2 54 52.9 55.78 20 20 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
25 Rm Оливер Торрес 25 89 2 17 30.7 26.45 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 2 3 2 1
26 Rm Эллер Силва 28 122 2 74 46.8 59.31 0 2 2 3 9 6 4 5 7 2 4 3 10 11 6
27 Lm Густав Хедлунд 30 78 2 11 13.6 16.99 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 3 0
28 Cd Анхель Трухильо 29 86 2 6 18.3 20.09 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
29 Gk Яник ван Ох 27 128 2 22 55.7 46.7 7 3 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0
30 Cf Гарра Дембеле 29 123 2 93 50.6 63.15 0 8 1 4 7 12 7 8 1 6 7 9 2 8 13
31 Gk Никита Гаташев 29 123 2 97 46.2 64.83 25 22 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
32 Cm Кингсли Сокари 26 105 2 17 40.8 33.6 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 3 0 4 4
33 Gk Тим Хоманн 30 123 2 81 40.5 55.85 19 23 0 0 0 0 0 17 0 0 22 0 0 0 0
34 Gk Магнус Норман 27 128 2 45 58.0 55.61 13 8 0 0 0 0 0 11 0 0 13 0 0 0 0
35 Gk Алексис Ариас 24 107 1 30 53.8 39.24 11 7 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0
36 Cd Чезаре Бово 24 97 1 7 39.7 27.45 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2
37 Cf Джампаоло Паццини 23 99 1 92 61.5 53.92 0 7 0 8 6 11 10 3 0 9 4 9 6 9 10
38 Ld Максим Пракапеня 30 120 1 74 34.4 52.81 0 4 11 5 4 6 1 4 6 7 6 6 5 6 3
39 Cd Гари Кэйхилл 24 93 1 37 38.9 34.29 0 1 4 3 2 2 0 4 1 3 3 8 3 0 3
40 Cf Хайме Роблес 27 127 1 125 69.0 86.63 0 7 1 10 12 16 14 10 0 9 8 15 4 6 13
41 Gk Андрис Нопперт 25 127 1 79 73.6 68.41 23 13 0 0 0 0 0 18 0 0 25 0 0 0 0
42 Gk Франк ван ден Бугаард 31 120 1 92 34.7 54.97 25 24 0 0 0 0 0 22 0 0 21 0 0 0 0
43 Gk Бен Эймос 30 122 1 74 39.5 53.95 22 15 0 0 0 0 0 17 0 0 20 0 0 0 0
44 Gk Диего Агияр 29 122 1 75 44.3 57.46 22 19 0 0 0 0 0 17 0 0 17 0 0 0 0
45 Rd Табо Монгало 29 87 1 8 17.8 21.28 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0
46 Rm Ерик Смит 26 78 1 77 23.3 36.48 0 6 0 7 5 4 9 6 6 7 8 9 2 7 1
47 Gk Седрик Канте 27 121 1 17 49.1 41.75 4 5 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0
48 Rd Боб Стретман 25 82 1 36 25.6 28.65 0 0 8 4 2 1 6 4 0 1 1 4 1 1 3
49 Gk Янн Зоммер 29 122 1 87 44.9 61.48 25 23 0 0 0 0 0 21 0 0 18 0 0 0 0
50 Rm Хосе Ромеро 25 73 1 3 19.7 17.15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подождите, идет загрузка