• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Поз. Игрок Воз. Сила Изм. сил. Сум. спец. Цена (М) Зп. Р Ск От Уг Ш Д Уд Ат Оп Гр Л Гл ПК ПД С
1 Gk Пауль ван дер Хельм 28 128 2 54 52.9 55.78 20 20 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
2 Cf Элвис Уриона 27 128 2 92 67.8 73.45 0 4 0 11 11 14 11 6 2 4 3 8 6 7 5
3 Gk Магнус Норман 27 128 2 45 58.0 55.61 13 8 0 0 0 0 0 11 0 0 13 0 0 0 0
4 Gk Яник ван Ох 27 128 2 22 55.7 46.7 7 3 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0
5 Ld Эуллер 27 127 1 44 51.3 55.23 0 1 3 1 4 1 3 3 4 6 5 4 2 4 3
6 Gk Лорис Кариус 26 127 1 53 64.1 58.33 15 11 0 0 0 0 0 14 0 0 13 0 0 0 0
7 Gk Сальваторе Крими 26 127 1 37 62.5 52.51 18 5 0 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0
8 Ld Артем Рахманов 26 127 1 91 60.5 73.45 0 1 17 5 4 6 5 6 1 7 7 8 6 6 12
9 Cf Шахин Дагистан 27 127 1 95 66.9 74.61 0 4 1 7 4 7 16 9 2 5 11 7 9 5 8
10 Cm Бен Пирсон 27 127 1 92 60.6 73.84 0 7 1 4 8 11 9 6 9 6 4 11 3 8 5
11 Gk Скотт Лау 27 127 1 23 54.9 47.09 5 10 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
12 Gk Ален Неф 27 127 1 56 58.0 59.88 12 16 0 0 0 0 0 8 0 0 20 0 0 0 0
13 Gk Гонсало Йордан 27 127 1 38 56.4 52.9 14 10 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
14 Cd Сина Ашори 26 127 1 46 60.2 56 5 0 6 3 4 3 5 2 3 4 3 1 3 1 3
15 Rd Лео Дюбуа 27 127 1 9 47.8 41.66 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 2
16 Cf Маурисио Асенхо 26 127 1 118 76.1 83.14 0 11 1 11 11 10 14 8 0 5 7 12 7 9 12
17 Cm Алексей Скварко 26 127 1 144 70.9 93.22 0 11 2 8 13 6 10 10 8 8 14 10 24 13 7
18 Cf Марк Муша 27 127 1 63 64.4 62.21 0 7 0 4 4 9 7 1 0 3 6 8 3 7 4
19 Rm Мтхокозиси Мсоми 26 127 1 22 57.8 46.7 1 2 3 1 1 3 2 0 1 1 0 2 2 2 1
20 Cm Карлос Пинто 27 127 1 36 56.2 52.13 0 3 0 4 4 1 2 2 2 5 1 4 1 3 4
21 Cd Леонардо Ролон 28 127 1 22 46.9 44.36 0 2 2 2 0 0 4 3 3 1 2 0 2 1 0
22 Cf Маттео Ардеманьи 28 127 1 78 59.1 64.99 0 3 1 4 8 8 7 8 0 4 5 10 5 7 8
23 Lf Грегори Бертье 27 127 1 20 46.4 45.15 0 1 1 1 1 3 4 1 0 1 1 1 1 3 1
24 Gk Игорь Литовка 28 127 1 39 50.9 50.62 9 11 0 0 0 0 0 8 0 0 11 0 0 0 0
25 Cf Хайме Роблес 27 127 1 125 69.0 86.63 0 7 1 10 12 16 14 10 0 9 8 15 4 6 13
26 Cm Амарал 28 127 1 50 51.7 54.68 0 1 0 2 1 3 8 2 5 5 4 2 6 4 7
27 Gk Патрик тер Мате 28 127 1 88 54.3 68.3 17 22 0 0 0 0 0 25 0 0 24 0 0 0 0
28 Gk Филип Эклунд 27 127 1 66 58.8 63.76 16 11 0 0 0 0 0 21 0 0 18 0 0 0 0
29 Cd Томми Хобэн 26 127 1 14 56.8 43.6 0 0 3 0 2 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1
30 Gk Давиде Коста 25 127 1 100 75.4 76.94 25 25 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
31 Cf Лионель Месси 25 127 1 128 85.3 87.02 0 11 2 10 6 11 10 11 3 6 12 12 10 13 11
32 Rd Райан МакМанус 27 127 1 59 52.4 61.04 0 0 11 3 5 3 6 4 3 2 4 7 4 4 3
33 Gk Джанмарко Ваннуччи 28 127 1 79 53.8 64.62 24 16 0 0 0 0 0 20 0 0 19 0 0 0 0
34 Cm Джонатан Делаплейс 27 127 1 115 62.1 82.75 0 8 1 9 8 12 2 3 15 4 13 13 8 13 6
35 Lm Браян де Баррос 27 127 1 87 57.3 71.9 0 8 1 8 4 6 6 7 9 7 7 4 6 10 4
36 Gk Диего Родригес 27 127 1 70 59.1 65.31 19 15 0 0 0 0 0 17 0 0 19 0 0 0 0
37 Gk Игнасио Гусман 28 127 1 64 52.8 59.46 16 18 0 0 0 0 0 14 0 0 16 0 0 0 0
38 Cm Пьерик Вальдивия 27 127 1 71 59.1 65.69 0 7 1 8 5 5 3 8 6 2 1 5 9 7 4
39 Cm Хонатан Кандиа Эрнандес 27 127 1 47 57.2 56.39 0 10 1 2 3 2 5 2 3 4 1 3 4 6 1
40 Gk Михал Карабина 27 127 1 90 60.5 73.06 23 17 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
41 Gk Павел Овчинников 24 127 1 94 83.3 74.61 25 22 0 0 0 0 0 25 0 0 22 0 0 0 0
42 Cf Даан Блий 25 127 1 140 86.3 92.45 0 14 0 7 12 15 15 12 2 10 13 12 8 10 10
43 Gk Андрис Нопперт 25 127 1 79 73.6 68.41 23 13 0 0 0 0 0 18 0 0 25 0 0 0 0
44 Gk Маврицио Арболедо 25 127 1 91 74.6 73.45 25 25 0 0 0 0 0 23 0 0 18 0 0 0 0
45 Cm Ленни Нанжи 25 127 1 80 73.7 68.8 0 7 1 5 7 4 8 3 7 4 6 5 6 11 6
46 Gk Моенииб Джозефс 28 127 1 95 54.8 71.25 24 21 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
47 Cm Камиль Агаларов 28 127 1 91 54.5 69.41 0 6 3 4 5 12 10 2 8 7 7 7 6 10 4
48 Rm Андрес Гуерра 28 127 1 77 51.0 64.62 0 4 0 3 4 6 7 12 7 5 10 3 7 7 2
49 Cd Александр Фойтей 28 127 1 17 46.4 42.52 0 1 6 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0
50 Cf Жорже Шула 28 127 1 131 62.5 84.14 0 12 0 6 8 18 12 9 2 12 8 11 10 11 12
Подождите, идет загрузка