• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Пользователи онлайн

3 Пользователя



Рекорд одновременного прибывания пользователей - 79, зарегистрирован 26.Июль.2011 20:20

Статистика Лиги

Всего команд
256
Выдано первыми
109
Выдано вторыми
41
Занято
150
Свободных
106
Подтвердили участие
96

Присланые составы

Швейцарка 3 - тур
74 из 256 (29%)

Ближайшие события

16 Сен
Швейцарка 3 - тур
19 Сен
Швейцарка 4 - тур
21 Сен
Швейцарка 5 - тур
23 Сен
Швейцарка 6 - тур
26 Сен
Швейцарка 7 - тур

Реклама

Менеджер Лига чемпионов Кубок Лиги Золото чемпионата Серебро чемпионата Бронза чемпионата Кубок страны Суперкубок Лиги Суперкубок страны Очки
1 sniper 4 1 12 6 2 2 3 6 36
2 NIK 4 0 8 8 1 7 1 8 35.8
3 slam 1 1 11 4 6 10 2 4 35.7
4 Игорь 3 0 15 1 0 6 2 11 35.3
5 Andy 2 2 9 2 4 4 2 5 29
6 Senya 0 0 8 8 3 7 0 6 27.5
7 L.A. 0 0 10 3 3 7 0 9 26.8
8 Картмэн 0 0 11 5 2 6 0 6 26.1
9 MAXAOH 0 1 7 5 3 6 0 7 25
10 Juced 1 0 8 1 1 8 1 7 23.8
11 fantom 0 0 2 3 6 8 0 10 22.7
12 Дима 0 1 8 2 3 6 0 6 22.7
13 Беникс 0 0 6 5 2 7 0 6 22
14 Sanchez 0 0 5 9 5 2 0 5 21.9
15 Djumik 0 1 9 2 1 5 0 6 21.2
16 Nordix 0 1 3 4 5 7 0 3 20.2
17 digrease 0 0 7 6 0 4 0 6 19.6
18 Yats 2 0 5 4 1 4 0 4 19.4
19 kovalson 0 1 5 4 4 3 0 5 19
20 F-1 0 0 7 3 3 2 0 6 17.5
21 Defi 0 0 2 4 4 6 0 5 17.2
22 Docent 0 0 4 2 2 7 0 5 16.7
23 Ultima 0 0 5 4 1 5 0 4 16.3
24 Young Grizzly 0 0 3 6 5 2 0 3 16
25 belshina 1 1 4 3 1 4 0 2 15.8
26 BVV 0 0 3 0 5 7 0 4 15.7
27 MorfeO 1 0 4 3 1 4 1 3 15.6
28 Alibabaevich 0 0 5 2 2 4 0 6 15.6
29 MIHENZO 0 0 7 0 1 4 0 6 15
30 Lanci 1 0 2 6 1 2 1 2 13.9
31 Fellix 0 0 6 1 4 2 0 3 13.7
32 Роб 0 2 3 3 1 3 1 1 13.5
33 Shatan_snd 0 0 1 5 4 3 0 3 13.2
34 cwt 0 0 2 3 3 4 0 3 12.5
35 Мишаня Козлянко 0 0 3 4 1 3 0 4 12.5
36 Pitbul 0 0 4 2 2 3 0 4 12.5
37 Legach 0 0 2 5 3 3 0 1 12.2
38 БЕн 0 0 4 4 1 2 0 3 12
39 Mer4ik 0 0 1 1 6 3 0 4 11.8
40 HooliGanj 0 0 3 2 3 2 0 4 11.4
41 IG1 0 0 5 2 0 3 0 3 11.3
42 AZRAIL 0 0 5 2 1 2 0 3 11.2
43 Макс 0 0 1 3 1 6 0 2 11.1
44 hUnd 0 0 3 2 3 3 0 2 11.1
45 михалыч 0 0 4 1 2 3 0 3 11
46 Test 0 0 3 4 1 2 0 3 11
47 Ромка 0 0 3 2 2 4 0 1 10.6
48 Luk 0 1 2 1 0 4 1 3 10.5
49 Offza 0 0 5 0 0 4 0 3 10.4
50 Мишаня 0 0 1 6 3 1 0 1 10.3
51 Dante031089 0 0 1 3 3 3 0 2 10
52 Анзор 0 0 2 1 2 4 0 3 9.9
53 сантос 0 0 5 2 2 1 0 1 9.9
54 Aleks 0 0 3 4 2 1 0 1 9.7
55 fakstrot 0 0 2 5 3 0 0 1 9.5
56 alex_bel 0 0 3 1 2 3 0 2 9.4
57 StormXXX 0 0 3 2 2 2 0 2 9.4
58 Sergey59 0 0 4 1 0 3 0 3 9.4
59 Kudrik 0 0 0 3 1 5 0 2 9.2
60 engrol 0 0 3 5 1 0 0 1 8.9
61 OR1S 0 0 0 2 5 2 0 2 8.8
62 Zhаk 0 0 0 5 2 2 0 1 8.5
63 Alexey 0 0 1 2 2 3 0 2 8.3
64 seppo 0 0 3 1 1 2 0 3 8.3
65 FLAMEGOD 1 0 2 3 0 1 0 1 8.2
66 UnhappyEl 0 0 3 0 3 1 0 3 8.1
67 Островитянин 0 0 1 1 3 2 0 3 7.9
68 Omerta 0 0 0 2 3 3 0 1 7.5
69 Андрей Махотин 0 0 0 3 4 1 0 1 7.4
70 major 0 0 0 2 5 1 0 1 7.3
71 Славик Манко 0 0 1 1 3 2 0 2 7.3
72 Jay Z 0 0 1 4 1 2 0 0 7.2
73 Pegas 0 0 1 1 2 2 0 3 7.1
74 Amigo 0 0 1 1 3 1 0 3 7
75 Ruslan26 0 0 1 4 2 0 0 1 6.8
76 bauer 0 0 0 4 1 2 0 1 6.8
77 Эль 0 0 2 2 0 2 0 2 6.8
78 Серёга Украинец 0 0 1 1 3 2 0 1 6.7
79 LisLider 0 0 1 2 1 2 0 2 6.6
80 Московский 0 0 0 2 3 2 0 1 6.6
81 Крейг 0 0 2 2 2 0 0 2 6.6
82 antoshka 0 0 0 2 3 2 0 1 6.6
83 Лось 0 0 2 0 3 1 0 2 6.5
84 Denial 0 1 0 1 5 0 0 0 6.4
85 YanivJJ 0 0 1 5 1 0 0 0 6.3
86 Cromag 0 0 2 1 2 2 0 0 6.3
87 slim 0 0 0 4 1 2 0 0 6.2
88 Roma_Marin 0 0 1 4 0 1 0 1 6.1
89 glint 0 0 2 1 1 2 0 1 6.1
90 gasan 0 0 2 1 1 2 0 1 6.1
91 Факт 0 0 0 4 0 2 0 1 6
92 Dimka86 0 0 2 0 2 2 0 1 6
93 Inspector 0 0 2 2 2 0 0 1 6
94 bundes 0 0 3 0 1 1 0 2 5.9
95 Davit 0 1 2 0 1 1 0 1 5.8
96 Lev 0 0 3 0 0 3 0 0 5.7
97 Маточкин Алексей 0 1 0 1 1 2 0 1 5.6
98 Evgen 0 0 1 1 2 1 0 2 5.6
99 Speedball 0 0 1 1 2 1 0 2 5.6
100 Cucumber 0 0 2 2 1 1 0 0 5.5
101 Vasyan 0 0 0 3 2 1 0 0 5.2
102 Pogremyshka 0 0 2 0 2 1 0 1 5.1
103 SanSanych 0 0 0 2 2 1 0 1 4.9
104 ванек26 0 0 2 0 1 1 0 2 4.9
105 Haos 0 0 2 0 1 1 0 2 4.9
106 rumble 0 0 1 1 1 1 0 2 4.8
107 Gad 0 0 1 0 1 2 0 2 4.8
108 Tommy 0 0 0 0 4 1 0 1 4.7
109 Андрей 0 0 1 3 0 1 0 0 4.6
110 Михаил Лазарев 0 0 0 3 0 2 0 0 4.5
111 Сокол 0 0 0 3 0 2 0 0 4.5
112 Южная пальмира 0 0 1 2 1 1 0 0 4.5
113 madyar 0 0 3 0 0 1 0 1 4.5
114 Novel10 0 0 2 0 3 0 0 0 4.4
115 bigvv 0 0 1 0 3 1 0 0 4.3
116 Depre 0 0 1 2 0 1 0 1 4.3
117 ForWARd.ua 0 0 1 1 0 2 0 1 4.3
118 disab 0 0 0 1 2 2 0 0 4.3
119 XJIe6 0 0 2 0 1 1 0 1 4.3
120 zandi 0 0 1 1 1 1 0 1 4.2
121 лео 0 0 1 1 2 0 0 1 4.1
122 МСБ 0 0 0 1 2 1 0 1 4
123 PlayDhhhh 0 0 0 0 2 2 0 1 4
124 Anubis 0 0 0 0 5 0 0 0 4
125 Keglia 0 0 0 1 0 2 0 2 3.9
126 Wild 0 0 0 1 3 0 0 1 3.9
127 YuGaS 0 0 1 3 0 0 0 0 3.7
128 alko1979 0 0 1 1 0 2 0 0 3.7
129 Мишка Квакин 0 0 1 1 1 1 0 0 3.6
130 OLEXANDER 0 0 0 3 1 0 0 0 3.5
131 reajin 0 0 0 3 1 0 0 0 3.5
132 Томагавк 0 0 1 0 3 0 0 0 3.4
133 Виктор Гребень 0 0 0 1 2 1 0 0 3.4
134 Zheka.Barabanov 0 0 1 1 0 1 0 1 3.4
135 vitaha007 0 0 1 1 0 1 0 1 3.4
136 Lindros 0 0 1 1 0 1 0 1 3.4
137 Sacred 0 0 0 0 3 1 0 0 3.3
138 марина 0 0 0 0 3 1 0 0 3.3
139 Nurijev 0 0 1 0 1 1 0 1 3.3
140 botanik 0 0 0 1 1 1 0 1 3.2
141 Бойко Игорь 0 0 0 1 2 0 0 1 3.1
142 Сергей2016 0 0 0 1 2 0 0 1 3.1
143 Невертий Ярослав 0 0 1 1 0 0 0 2 3.1
144 Sin 0 0 0 0 2 1 0 1 3.1
145 Юля 0 0 1 0 1 1 0 0 2.7
146 dimon1 0 0 1 0 1 1 0 0 2.7
147 Siroeshkin 0 0 0 1 1 1 0 0 2.6
148 тихон 0 0 0 2 1 0 0 0 2.6
149 BOSS 0 0 0 2 1 0 0 0 2.6
150 *spektor* 0 0 0 1 1 1 0 0 2.6
151 aplv 0 0 0 1 1 1 0 0 2.6
152 NikeRus 0 0 0 1 1 1 0 0 2.6
153 Kuryan 0 0 0 1 2 0 0 0 2.5
154 Александр Мищенко 0 0 1 1 0 0 0 1 2.5
155 Flint 0 0 0 1 2 0 0 0 2.5
156 Valdus 0 0 1 0 0 1 0 1 2.5
157 Viduka 0 0 1 0 0 1 0 1 2.5
158 Goblin 0 0 0 1 2 0 0 0 2.5
159 yufan 0 0 0 0 2 1 0 0 2.5
160 kazak 0 0 0 0 3 0 0 0 2.4
161 Losev 0 0 1 0 1 0 0 1 2.4
162 Mixa 0 0 0 0 1 1 0 1 2.3
163 makov 0 0 0 1 1 0 0 1 2.3
164 Mae5tr0 0 0 0 1 1 0 0 1 2.3
165 Evor 0 0 0 1 1 0 0 1 2.3
166 SunfoolD 0 0 0 0 1 1 0 1 2.3
167 TheDoctor 0 1 0 0 1 0 0 0 2.3
168 Ронин 0 0 1 0 0 1 0 0 1.9
169 k969 0 0 1 0 1 0 0 0 1.8
170 Diego 0 0 0 0 0 2 0 0 1.8
171 Волков Алексей 0 0 0 2 0 0 0 0 1.8
172 phx_vic 0 0 0 2 0 0 0 0 1.8
173 Александр Куйбида 0 0 1 0 1 0 0 0 1.8
174 Дыба Дима 0 0 1 0 1 0 0 0 1.8
175 Александр Гусев 0 0 0 1 0 1 0 0 1.8
176 Odessit85 0 0 0 2 0 0 0 0 1.8
177 Aleksey 0 0 0 0 0 2 0 0 1.8
178 Demonos 0 0 0 1 0 1 0 0 1.8
179 Power 0 0 0 2 0 0 0 0 1.8
180 Martez 0 0 0 0 1 1 0 0 1.7
181 iourca 0 0 0 1 1 0 0 0 1.7
182 alien2 0 0 0 0 1 1 0 0 1.7
183 crAck 0 0 0 0 1 1 0 0 1.7
184 Bullet45cal 0 0 0 0 1 1 0 0 1.7
185 БабниК 0 0 0 1 1 0 0 0 1.7
186 Шаба 0 0 0 0 1 1 0 0 1.7
187 Dorik 0 0 0 1 1 0 0 0 1.7
188 Spongebob 0 0 0 0 1 1 0 0 1.7
189 Кеп 0 0 0 0 2 0 0 0 1.6
190 Vassabik 0 0 0 0 2 0 0 0 1.6
191 shabanov 0 0 0 0 2 0 0 0 1.6
192 Dimok1 0 0 0 0 2 0 0 0 1.6
193 Anyron 0 0 0 0 2 0 0 0 1.6
194 kiros 0 0 0 0 2 0 0 0 1.6
195 alexsch 0 0 0 0 0 1 0 1 1.5
196 Кирилл Мочалов 0 1 0 0 0 0 0 0 1.5
197 людмила 0 0 0 0 0 1 0 1 1.5
198 ramzi 0 0 0 0 0 1 0 1 1.5
199 Consul 0 0 0 1 0 0 0 1 1.5
200 TIMUR69 0 0 0 0 0 1 0 1 1.5
201 krivbas1976 0 0 0 0 0 1 0 1 1.5
202 Маринулька 0 0 0 0 0 1 0 1 1.5
203 cencoroll 0 0 0 0 1 0 0 1 1.4
204 PIERCE 0 0 1 0 0 0 0 0 1
205 FurmaG 0 0 1 0 0 0 0 0 1
206 Arkael 0 0 1 0 0 0 0 0 1
207 krovean 0 0 1 0 0 0 0 0 1
208 Chizh1989 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
209 Marton 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
210 Дмитрий Бардыс 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
211 Даниил Еремин 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
212 Lamer 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
213 Qazzy 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
214 эффект 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
215 Malvado 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
216 Nest-a 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
217 CLAW 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
218 Зиныч 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
219 olimpic 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
220 Черть 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
221 Vusal 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
222 LIGHT 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
223 Wise 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
224 streetracer 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
225 Skvortsov_87 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
226 John Uber 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
227 NikNema 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
228 Садик 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
229 Samoxa 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
230 mlo 0 0 0 1 0 0 0 0 0.9
231 satirikon 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
232 Lans 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
233 Галюня 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
234 monax 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
235 Laross 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
236 Paxom 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
237 Tolia 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
238 Vadimka 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
239 shved 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
240 Belyai 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
241 Voisak 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
242 RvN 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
243 Snach 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
244 Коллер 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
245 Алекс Щегловитов 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
246 Popov 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
247 Maximus301091 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
248 Fratello 0 0 0 0 1 0 0 0 0.8
249 4erepaxa 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6
250 Василий Соловьёв 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6
251 Chaotic 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6
252 LieutenantKV 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6
Подождите, идет загрузка