• Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

  • Вы не участвуете в данном турнире.

Команда Игр Поб Нич Пор Заб Пр Разн Очки
1 Арсенал 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Лестер Сити 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Челси 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Кардифф Сити 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Эвертон 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Фулхэм 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ливерпуль 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Астон Вилла 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Саутгемптон 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Уотфорд 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Вест Хэм Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0
Подождите, идет загрузка