| Страна | Кол-во менеджеров | |
| 1 | Россия | 560 |
| 2 | Украина | 195 |
| 3 | Беларусь | 62 |
| 4 | Молдова | 16 |
| 5 | Латвия | 12 |
| 6 | Казахстан | 12 |
| 7 | Германия | 7 |
| 8 | Израиль | 6 |
| 9 | Азербайджан | 6 |
| 10 | Канада | 6 |
| 11 | Узбекистан | 5 |
| 12 | США | 4 |
| 13 | Грузия | 4 |
| 14 | Афганистан | 3 |
| 15 | Сан-Марино | 2 |
| 16 | Австралия | 2 |
| 17 | Великобритания | 2 |
| 18 | Эстония | 2 |
| 19 | Албания | 2 |
| 20 | Испания | 2 |
| 21 | Армения | 2 |
| 22 | Италия | 2 |
| 23 | Хорватия | 2 |
| 24 | Бангладеш | 2 |
| 25 | Панама | 2 |
| 26 | Гондурас | 1 |
| 27 | Ян де нова о-ва | 1 |
| 28 | Ангола | 1 |
| 29 | Таиланд | 1 |
| 30 | Ирак | 1 |
| 31 | Чехия | 1 |
| 32 | Папуа Новая Гвинея | 1 |
| 33 | Гватемала | 1 |
| 34 | Чили | 1 |
| 35 | Франция | 1 |
| 36 | Япония | 1 |
| 37 | Литва | 1 |
| 38 | Нидерланды (Голландия) | 1 |
| 39 | Оман | 1 |
| 40 | Ливия | 1 |
| 41 | Боливия | 1 |
| 42 | Куба | 1 |
| 43 | Таджикистан | 1 |














