| Поз. | Игрок | Воз. | Сила | Изм. сил. | Сум. спец. | Зп. | Р | Ск | От | Уг ![]() |
Ш | Д | Уд | Ат | Оп | Гр | Л | Гл | ПК | ПД | С | |
| 1 | Cf | Хенрик Ларссон | 35 | 93 | -7 | 126 | 37.09 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cf | Максимилиано Родригес | 30 | 130 | -1 | 152 | 84.41 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 25 | 25 | 5 | 3 | 5 | 6 | 25 | 2 | 4 | 25 |
| 3 | Cf | Роберт Оонк | 31 | 129 | 1 | 168 | 83.88 | 0 | 10 | 4 | 9 | 10 | 25 | 25 | 6 | 4 | 5 | 13 | 25 | 3 | 4 | 25 |
| 4 | Cf | Нестор Фабион Сильва | 33 | 125 | -4 | 155 | 69.63 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 25 | 25 | 8 | 6 | 3 | 4 | 22 | 2 | 3 | 25 |
| 5 | Cm | Михаэль Баллак | 34 | 50 | -9 | 40 | 12.67 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Cf | Робби Кин | 36 | 94 | -13 | 156 | 44.68 | 0 | 14 | 3 | 7 | 6 | 25 | 25 | 4 | 4 | 3 | 9 | 22 | 4 | 5 | 25 |
| 7 | Cf | Роман Василюк | 27 | 130 | -1 | 178 | 108.58 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 11 | 6 | 7 | 11 | 25 | 4 | 3 | 25 |
| 8 | Cf | Фернандо Торрес | 32 | 128 | 0 | 161 | 76.28 | 0 | 6 | 8 | 7 | 11 | 25 | 25 | 10 | 4 | 7 | 5 | 25 | 2 | 4 | 22 |
| 9 | Cf | Домингес Карлос | 36 | 103 | -11 | 197 | 55.88 | 0 | 19 | 7 | 7 | 10 | 25 | 25 | 10 | 5 | 9 | 13 | 25 | 5 | 12 | 25 |
| 10 | Cf | Оливье Монтеррубьо | 29 | 128 | -5 | 121 | 79.61 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 20 | 18 | 6 | 0 | 5 | 8 | 25 | 2 | 3 | 15 |
| 11 | Cf | Ариэль Ортега | 33 | 127 | 4 | 94 | 50.14 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 13 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Cf | Сергей Грибанов | 27 | 130 | -1 | 167 | 106.97 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 25 | 23 | 9 | 6 | 8 | 9 | 25 | 5 | 6 | 25 |
| 13 | Cf | Вальтер Пандиани | 38 | 50 | -18 | 128 | 17.88 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 18 | 18 | 8 | 4 | 1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 24 |
| 14 | Cf | Марио Сантилло | 33 | 123 | 1 | 109 | 53.31 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 15 | 18 | 6 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 4 | 18 |
| 15 | Cm | Леандро Геррейро | 20 | 94 | 14 | 52 | 25.46 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 16 | Lm | Жорж Дос Сантос | 22 | 98 | 11 | 17 | 24.31 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Cf | Эрик Ларссон | 21 | 91 | 8 | 44 | 25.51 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 18 | Cf | Джампаоло Паццини | 21 | 94 | 8 | 49 | 26.81 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Cm | Эрнест Джали | 20 | 82 | 3 | 36 | 21.87 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 20 | Cd | Кеннет Стеленс | 19 | 74 | 10 | 26 | 14.41 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Rm | Алан Гатагов | 18 | 66 | 13 | 22 | 12.7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 22 | Cf | Пеги Луйиндула | 36 | 106 | -9 | 137 | 43.99 | 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 18 | 21 | 9 | 5 | 2 | 5 | 19 | 8 | 0 | 25 |
| 23 | Cf | Олег Венглинский | 32 | 128 | 0 | 98 | 54.71 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 19 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 18 |
| 24 | Cf | Сержио Волпи | 38 | 91 | -14 | 160 | 36.04 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 25 | 23 | 6 | 7 | 8 | 8 | 25 | 4 | 3 | 25 |
| 25 | Cm | Игорь Попов | 33 | 104 | -6 | 65 | 35.77 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 2 |
| 26 | Cm | Кевин ван Дессель | 28 | 128 | -2 | 70 | 62.32 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 3 |
| 27 | Cf | Ронни Венема | 27 | 130 | 0 | 138 | 92.4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 21 | 25 | 6 | 5 | 3 | 6 | 25 | 1 | 2 | 18 |
| 28 | Cf | Энжин Ильдич | 38 | 11 | -10 | 80 | 3.49 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 15 |
| 29 | Cf | Анатолий Тихончик | 34 | 106 | -4 | 126 | 46.42 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 21 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| 30 | Rm | Амаранто Абаскал | 29 | 73 | -7 | 21 | 21.59 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | Cf | Дарвин Баррето | 26 | 130 | 0 | 70 | 62.8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 |
| 32 | Rm | Андреас Оттль | 26 | 124 | 5 | 70 | 52.97 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 |
| 33 | Cf | Нордин Йбари | 34 | 103 | -9 | 106 | 42.42 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2 | 6 | 15 |
| 34 | Cf | Риверо Роландо | 32 | 111 | 0 | 63 | 39.29 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 |
| 35 | Lm | Свен Бендер | 24 | 87 | 2 | 15 | 25.07 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | Lm | Марко Калигари | 29 | 99 | 0 | 24 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 37 | Cf | Максим Обозный | 24 | 115 | 4 | 71 | 50.69 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 38 | Cf | Имре Сцабиш | 26 | 130 | -1 | 95 | 73.51 | 0 | 2 | 14 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 39 | Cf | Колин МакМенамин | 24 | 122 | 12 | 64 | 45.01 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 40 | Lm | Ян Франц | 24 | 122 | 10 | 23 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 41 | Cf | Руслан Пименов | 33 | 116 | -2 | 85 | 43.53 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 18 |
| 42 | Cf | Алессандро Дель Пьеро | 31 | 129 | 0 | 74 | 52.59 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 13 |
| 43 | Cf | Андрей Шевченко | 29 | 130 | 1 | 142 | 83.45 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 20 | 4 | 2 | 5 | 8 | 25 | 6 | 6 | 19 |
| 44 | Rm | Сергей Шурхал | 30 | 68 | -2 | 13 | 15.81 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | Cf | Сулейман Камара | 34 | 98 | -2 | 158 | 48.54 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 | 24 | 14 | 4 | 6 | 3 | 22 | 6 | 4 | 25 |
| 46 | Cf | Андрия Делибашич | 33 | 95 | -6 | 101 | 41.15 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 16 |
| 47 | Rm | Александр Xацкевич | 32 | 111 | -6 | 79 | 46.13 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 19 | 3 |
| 48 | Cm | Лии Бойер | 36 | 9 | -15 | 45 | 3.57 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 49 | Rd | Фабио Моро | 29 | 96 | -2 | 21 | 28.45 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Cm | Жонатас | 35 | 24 | -16 | 60 | 8.26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 0 |















