| Поз. | Игрок | Воз. | Сила | Изм. сил. | Сум. спец. | Зп. | Р | Ск | От | Уг | Ш | Д | Уд | Ат | Оп | Гр | Л | Гл | ПК ![]() |
ПД | С | |
| 1 | Cm | Андрей Леон Леончик | 28 | 129 | -1 | 95 | 71.82 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 | 19 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cm | Рональдиньо | 34 | 91 | -15 | 95 | 38.65 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 23 | 14 | 0 |
| 3 | Rm | Илья ван Леердам | 35 | 68 | -12 | 85 | 23.39 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 22 | 10 | 5 |
| 4 | Cm | Виталий Таращик | 29 | 127 | -3 | 87 | 66.96 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 21 | 15 | 4 |
| 5 | Cm | Руслан Гунчак | 29 | 123 | -6 | 88 | 65.59 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 1 |
| 6 | Rm | Максимильяно Родригес | 35 | 76 | -11 | 85 | 25.99 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 19 | 14 | 8 |
| 7 | Rm | Данни Ландзаат | 33 | 100 | -10 | 60 | 35.77 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 16 | 7 | 4 |
| 8 | Cm | Джовани | 34 | 31 | -13 | 50 | 9.52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 1 |
| 9 | Cm | Александр Кобенко | 35 | 18 | -24 | 39 | 7.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 3 |
| 10 | Cm | Хавьер Вилльяреал | 36 | 28 | -13 | 52 | 7.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 0 |
| 11 | Cm | Карлос Альберто | 38 | 6 | -4 | 68 | 1.33 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 15 | 9 | 0 |
| 12 | Cm | Симон Джонсон | 36 | 23 | -8 | 56 | 5.5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 3 |
| 13 | Cm | Александр Рыкун | 35 | 37 | -3 | 45 | 7.42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 2 |
| 14 | Cm | Сандро Мацола | 33 | 98 | -4 | 63 | 33.3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 14 | 9 | 3 |
| 15 | Cm | Нетиньо | 33 | 79 | -5 | 69 | 27.03 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 14 | 14 | 3 |
| 16 | Cm | Кевин ван Дессель | 28 | 128 | -2 | 70 | 62.32 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 3 |
| 17 | Cm | Герсон | 33 | 96 | -8 | 79 | 37.06 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | 3 |
| 18 | Cm | Вальдеси Басилио | 33 | 52 | -10 | 37 | 13.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 |
| 19 | Cm | Даниэле Дессена | 26 | 130 | 0 | 68 | 66 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 2 |
| 20 | Cm | Висенте Фернандес | 36 | 24 | -9 | 59 | 6.11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 |
| 21 | Cm | Квадво Асамоа | 36 | 18 | -19 | 46 | 6.22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 |
| 22 | Rm | Александр Максимов | 36 | 14 | -12 | 62 | 4.7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4 |
| 23 | Cm | Кловис Франклин Анзити | 34 | 78 | -9 | 57 | 22.37 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 3 |
| 24 | Cm | Себастьян Ренуар | 34 | 55 | -9 | 49 | 15.13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 |
| 25 | Cm | Адриан Колон | 35 | 25 | -19 | 81 | 11.31 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 4 |
| 26 | Lm | Марселу | 36 | 47 | -5 | 59 | 11.02 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 3 |
| 27 | Cm | Роберто Молина | 32 | 97 | -8 | 47 | 31.71 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 |
| 28 | Cm | Франциско Лима | 38 | 10 | -10 | 59 | 2.72 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 | 12 | 4 |
| 29 | Lm | Эмерсон Камарго | 29 | 124 | 5 | 43 | 45.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 |
| 30 | Cm | Кристиан Густаво Лейва | 33 | 101 | -15 | 64 | 38.84 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | 4 |
| 31 | Rm | Фернандо Гуимаренс | 29 | 129 | 0 | 84 | 64.88 | 0 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | 4 |
| 32 | Cm | Бабис Стефанидис | 26 | 111 | 5 | 45 | 43.15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 |
| 33 | Cm | Максим Боргачев | 26 | 93 | 8 | 23 | 26.64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 34 | Cm | Станислав Иванов | 29 | 120 | 4 | 46 | 42.55 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 |
| 35 | Cm | Бруно Шейру | 34 | 68 | -2 | 47 | 16.85 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| 36 | Cm | Владислав Петкевич | 30 | 126 | 1 | 59 | 50.37 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 |
| 37 | Cm | Федор Лукашенко | 29 | 110 | 7 | 36 | 35.37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 |
| 38 | Rm | Сергей Заболоцкий | 38 | 8 | 0 | 38 | 0.7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 |
| 39 | Rm | Алехандро Родригез | 29 | 115 | -4 | 71 | 53.94 | 0 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 2 |
| 40 | Cm | Кевин Маклеод | 29 | 127 | -3 | 55 | 54.36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 14 | 2 |
| 41 | Lm | Нестор Каноббио | 30 | 103 | -4 | 36 | 35.18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 |
| 42 | Cm | Савио | 34 | 46 | -4 | 41 | 10.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 |
| 43 | Cm | Рафаэль ван дер Ваарт | 37 | 9 | -2 | 44 | 1.24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 |
| 44 | Cm | Сержио Бабб | 33 | 81 | -1 | 52 | 23.21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 3 |
| 45 | Cm | Жерон ван Веттен | 36 | 17 | -11 | 50 | 4.57 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 |
| 46 | Cm | Вернандо Эдуардос | 32 | 104 | -1 | 53 | 34.62 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0 |
| 47 | Lm | Линдерт ван Стенсел | 26 | 128 | 6 | 65 | 53.26 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 |
| 48 | Cm | Алексей Бурдин | 25 | 128 | 9 | 40 | 48.95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 |
| 49 | Cm | Олег Михнюк | 26 | 98 | 9 | 22 | 27.31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 50 | Cm | Жан-Паскаль Миньо | 24 | 102 | 2 | 35 | 37.14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 |















