| Поз. | Игрок | Воз. | Сила | Изм. сил. | Сум. спец. | Зп. | Р | Ск | От | Уг | Ш | Д | Уд | Ат | Оп | Гр ![]() |
Л | Гл | ПК | ПД | С | |
| 1 | Cf | Домингес Карлос | 36 | 103 | -11 | 197 | 55.88 | 0 | 19 | 7 | 7 | 10 | 25 | 25 | 10 | 5 | 9 | 13 | 25 | 5 | 12 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cf | Денис Сащеко | 31 | 130 | 0 | 202 | 91.52 | 0 | 14 | 11 | 3 | 11 | 25 | 23 | 16 | 9 | 9 | 17 | 25 | 9 | 5 | 25 |
| 3 | Cf | Мартин Кушев | 36 | 104 | -6 | 165 | 47.47 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 25 | 25 | 11 | 11 | 8 | 5 | 25 | 5 | 7 | 25 |
| 4 | Cf | Сержио Волпи | 38 | 91 | -14 | 160 | 36.04 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 25 | 23 | 6 | 7 | 8 | 8 | 25 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | Cf | Сергей Грибанов | 27 | 130 | -1 | 167 | 106.97 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 25 | 23 | 9 | 6 | 8 | 9 | 25 | 5 | 6 | 25 |
| 6 | Cf | Фатмир Пупалович | 24 | 96 | 5 | 64 | 37.71 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 7 | Lf | Мойсеш | 24 | 113 | 6 | 33 | 38.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Cf | Карлуш Гомиш | 20 | 101 | 14 | 44 | 29.39 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Cm | Йохан Кавалли | 18 | 71 | 10 | 15 | 13.98 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Cf | Роман Василюк | 27 | 130 | -1 | 178 | 108.58 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 11 | 6 | 7 | 11 | 25 | 4 | 3 | 25 |
| 11 | Cf | Фернандо Торрес | 32 | 128 | 0 | 161 | 76.28 | 0 | 6 | 8 | 7 | 11 | 25 | 25 | 10 | 4 | 7 | 5 | 25 | 2 | 4 | 22 |
| 12 | Cf | Максим Аутлев | 27 | 130 | -2 | 133 | 84.79 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 22 | 6 | 3 | 7 | 10 | 24 | 3 | 3 | 23 |
| 13 | Cf | Аубин Такучие | 25 | 125 | 14 | 73 | 48.98 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 16 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | Cf | Роберто Колаконе | 24 | 92 | 6 | 43 | 28.14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Cf | Павел Сидько | 27 | 130 | 0 | 116 | 80.8 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 19 | 4 | 7 | 23 |
| 16 | Cd | Сергей Рехтин | 27 | 112 | 8 | 27 | 37.26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Cf | Сулейман Камара | 34 | 98 | -2 | 158 | 48.54 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 | 24 | 14 | 4 | 6 | 3 | 22 | 6 | 4 | 25 |
| 18 | Cm | Кевин Маклеод | 29 | 127 | -3 | 55 | 54.36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 14 | 2 |
| 19 | Cf | Андрей Ханас | 28 | 130 | 0 | 92 | 69.54 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 17 |
| 20 | Cm | Хосе Мовилья | 34 | 44 | -8 | 54 | 12.19 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 21 | Cd | Фаусто Россини | 29 | 118 | -4 | 15 | 37.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Cf | Фабио Баззани | 27 | 119 | 2 | 47 | 51.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 23 | Cf | Марко Ворбек | 30 | 128 | -1 | 141 | 75.78 | 0 | 9 | 7 | 5 | 8 | 18 | 25 | 6 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 6 | 25 |
| 24 | Cf | Магнус Арвидсон | 30 | 129 | -1 | 138 | 79.22 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 | 20 | 9 | 5 | 6 | 6 | 24 | 1 | 5 | 21 |
| 25 | Rm | Илья ван Леердам | 35 | 68 | -12 | 85 | 23.39 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 22 | 10 | 5 |
| 26 | Cm | Отман Баккал | 38 | 7 | 1 | 40 | 0.51 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 27 | Cf | Марио Сантилло | 33 | 123 | 1 | 109 | 53.31 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 15 | 18 | 6 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 4 | 18 |
| 28 | Cf | Эрик Хассли | 31 | 129 | 0 | 131 | 69.42 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 25 | 10 | 1 | 6 | 3 | 22 | 6 | 9 | 13 |
| 29 | Lm | Ренато Сильва | 25 | 130 | 0 | 61 | 59.2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 |
| 30 | Cf | Хендрик Хайне | 24 | 117 | 9 | 66 | 44.25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 31 | Cm | Кевин Брю | 24 | 116 | 10 | 65 | 44.78 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| 32 | Rd | Алехандро Витола | 24 | 109 | 6 | 32 | 30.43 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | Cf | Лусиа Флавио Марсело Кордейро | 21 | 98 | 8 | 53 | 30.52 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 34 | Cm | Клейтон Хавьер | 21 | 96 | 8 | 35 | 28.23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 35 | Cf | Федерико Матиас Фальконе | 19 | 75 | 6 | 36 | 16.88 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 36 | Cm | Факундо Гичон | 18 | 69 | 13 | 46 | 15.44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 37 | Cm | Массимо Солари | 23 | 103 | 4 | 34 | 32.98 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 38 | Cf | Дмитрий Жданок | 22 | 94 | 4 | 57 | 30.52 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 39 | Cm | Дмитрий Рекиш | 22 | 111 | 5 | 35 | 35.32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 40 | Cf | Луис Адалтон Ювенал | 21 | 104 | 14 | 39 | 25.81 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Lm | Кристиан Кинкела | 20 | 92 | 9 | 50 | 27.81 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 42 | Cf | Седрик Басея | 21 | 108 | 11 | 60 | 35.93 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 |
| 43 | Rm | Джерри Вандам | 20 | 104 | 8 | 35 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 44 | Cf | Антонин Холуб | 20 | 79 | 5 | 59 | 24.69 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 45 | Cm | Чарли Клэмп | 19 | 89 | 11 | 45 | 24.35 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 46 | Cd | Никита Наумов | 19 | 90 | 8 | 38 | 23.57 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 47 | Cd | Арно Сукет | 20 | 92 | 19 | 28 | 19.53 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | Cf | Таржину | 19 | 85 | 12 | 54 | 22.9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 49 | Rd | Седрик Суариш | 19 | 81 | 10 | 47 | 22.92 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 50 | Cd | Гильермо Гьякомаззи | 18 | 72 | 16 | 19 | 13.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |















