| Поз. | Игрок | Воз. | Сила ![]() |
Изм. сил. | Сум. спец. | Зп. | Р | Ск | От | Уг | Ш | Д | Уд | Ат | Оп | Гр | Л | Гл | ПК | ПД | С | |
| 1 | Cf | Дмитрий Сычёв | 29 | 130 | 0 | 106 | 72.74 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 21 | 4 | 3 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cf | Франческо Тотти | 27 | 130 | 12 | 40 | 47.66 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Cf | Уэйн Руни | 27 | 130 | -2 | 145 | 97.79 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 25 | 23 | 5 | 6 | 4 | 4 | 25 | 2 | 5 | 25 |
| 4 | Cf | Роке Санта Круз | 28 | 130 | 0 | 109 | 74.48 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 21 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2 | 1 | 19 |
| 5 | Gk | Дида | 27 | 130 | 7 | 23 | 42.87 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cf | Андрей Шевченко | 29 | 130 | 1 | 143 | 83.45 | 0 | 13 | 5 | 6 | 3 | 21 | 20 | 4 | 2 | 5 | 8 | 25 | 6 | 6 | 19 |
| 7 | Cf | Филиппо Инзаги | 27 | 130 | 5 | 60 | 59.25 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Gk | Игорь Акинфеев | 30 | 130 | -1 | 42 | 47.76 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cf | Максим Бондаренко | 27 | 130 | 6 | 75 | 57.1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Gk | Жереми Гаваньон | 27 | 130 | 12 | 24 | 42.22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cf | Томаш Радзински | 27 | 130 | 0 | 79 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 | 1 | 11 |
| 12 | Cf | Факундо Сава | 27 | 130 | 0 | 67 | 63.6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | 11 |
| 13 | Cf | Роман Василюк | 27 | 130 | -1 | 178 | 108.58 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 11 | 6 | 7 | 11 | 25 | 4 | 3 | 25 |
| 14 | Cd | Алексей Овчинников | 27 | 130 | 0 | 22 | 48 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cf | Алексей Мельник | 30 | 130 | 1 | 101 | 66.67 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 4 | 3 | 15 |
| 16 | Cf | Павел Сидько | 27 | 130 | 0 | 116 | 80.8 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 19 | 4 | 7 | 23 |
| 17 | Lm | Маркел Малтриц | 28 | 130 | 4 | 40 | 50.99 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| 18 | Gk | Ян Лаштувка | 29 | 130 | 5 | 38 | 46.4 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cf | Игорь Будан | 27 | 130 | 0 | 88 | 69.6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 4 | 19 |
| 20 | Cf | Винченцо Якуинта | 29 | 130 | -1 | 131 | 81.36 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 22 | 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18 | 8 | 2 | 24 |
| 21 | Gk | Антон Амельченко | 27 | 130 | 5 | 37 | 50.41 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cd | Александр Шагойко | 28 | 130 | 3 | 23 | 44.12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Cf | Максим Аутлев | 27 | 130 | -2 | 133 | 84.79 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 22 | 6 | 3 | 7 | 10 | 24 | 3 | 3 | 23 |
| 24 | Cf | Роберто Баджио | 27 | 130 | 0 | 91 | 74 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 14 |
| 25 | Rm | Виталий Астафьев | 27 | 130 | 0 | 54 | 59.6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 |
| 26 | Gk | Найджел Мартин | 27 | 130 | 1 | 34 | 52.24 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cf | Данкан Фергюссон | 28 | 130 | -1 | 93 | 70.22 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16 | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 28 | Cf | Сергей Ребров | 27 | 130 | 0 | 117 | 81.2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 21 | 4 | 2 | 4 | 6 | 22 | 4 | 2 | 16 |
| 29 | Cf | Дмитрий Булыкин | 31 | 130 | 1 | 144 | 75.13 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 23 | 25 | 10 | 6 | 3 | 6 | 20 | 3 | 6 | 21 |
| 30 | Cd | Лука Пиналли | 29 | 130 | 0 | 33 | 47.16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Gk | Сергей Сахарук | 28 | 130 | 6 | 28 | 43.37 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Cf | Максим Голенко | 27 | 130 | 0 | 76 | 67.6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 14 |
| 33 | Cf | Андрей Ханас | 28 | 130 | 0 | 92 | 69.54 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 17 |
| 34 | Rf | Александр Кучер | 27 | 130 | 0 | 55 | 60.4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 35 | Gk | Габриэль Рибас | 29 | 130 | -1 | 55 | 54.92 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Cf | Максимилиано Родригес | 30 | 130 | -1 | 152 | 84.41 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 25 | 25 | 5 | 3 | 5 | 6 | 25 | 2 | 4 | 25 |
| 37 | Cf | Диего Форлан | 27 | 130 | 6 | 31 | 47.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Gk | Николя Бонис | 29 | 130 | 0 | 49 | 52.2 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cf | Урал Амиров | 31 | 130 | 10 | 44 | 39.6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 40 | Cf | Эмануэль Ривас | 27 | 130 | 11 | 75 | 59.93 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 17 |
| 41 | Cf | Леонид Ковель | 27 | 130 | 3 | 44 | 51.91 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 42 | Cd | Фабиу Сантуш | 28 | 130 | 0 | 41 | 52.44 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 43 | Gk | Джино Кутиньо | 27 | 130 | -1 | 37 | 52.55 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gk | Нестор Руиз | 32 | 130 | 1 | 38 | 39.78 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Cf | Ронни Венема | 27 | 130 | 0 | 138 | 92.4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 21 | 25 | 6 | 5 | 3 | 6 | 25 | 1 | 2 | 18 |
| 46 | Cf | Сергей Грибанов | 27 | 130 | -1 | 167 | 106.97 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 25 | 23 | 9 | 6 | 8 | 9 | 25 | 5 | 6 | 25 |
| 47 | Cd | Майкл Финк | 27 | 130 | 4 | 23 | 45.92 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Cf | Энрико Кардозо | 27 | 130 | 1 | 57 | 59.78 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 49 | Cf | Алексей Васькевич | 29 | 130 | 0 | 174 | 97.56 | 0 | 14 | 3 | 4 | 8 | 25 | 25 | 12 | 3 | 5 | 13 | 25 | 6 | 6 | 25 |
| 50 | Gk | Игорь Логвинов | 31 | 130 | 8 | 36 | 38.1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |















