| Поз. | Игрок | Воз. | Сила ![]() |
Изм. сил. | Сум. спец. | Зп. | Р | Ск | От | Уг | Ш | Д | Уд | Ат | Оп | Гр | Л | Гл | ПК | ПД | С | |
| 1 | Cf | Дмитрий Сычёв | 29 | 130 | 0 | 96 | 70.56 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 17 | 4 | 3 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cf | Уэйн Руни | 27 | 130 | -2 | 140 | 97.79 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 25 | 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 24 | 2 | 4 | 25 |
| 3 | Cf | Алан Смит | 29 | 130 | 0 | 70 | 60.84 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Cf | Роке Санта Круз | 28 | 130 | 0 | 96 | 74.48 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Cf | Томаш Радзински | 27 | 130 | 0 | 65 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 |
| 6 | Cf | Факундо Сава | 27 | 130 | 0 | 61 | 63.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | Gk | Фернанду Аньос | 32 | 130 | 0 | 67 | 49.8 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cm | Андрей Леон Леончик | 28 | 130 | 0 | 90 | 71.82 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 23 | 17 | 7 |
| 9 | Cf | Роман Василюк | 27 | 130 | -1 | 169 | 108.58 | 0 | 14 | 7 | 7 | 5 | 25 | 25 | 10 | 5 | 6 | 11 | 23 | 3 | 3 | 25 |
| 10 | Cd | Алексей Овчинников | 27 | 130 | 0 | 20 | 48 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cf | Алексей Мельник | 30 | 130 | 1 | 100 | 66.67 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 15 |
| 12 | Cf | Павел Сидько | 27 | 130 | 0 | 104 | 80.8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 | 4 | 6 | 18 |
| 13 | Cf | Хавьер Савиола | 30 | 130 | -1 | 107 | 70.71 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | 18 |
| 14 | Cf | Игорь Будан | 27 | 130 | 0 | 77 | 69.6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 15 | Cf | Максим Аутлев | 27 | 130 | -2 | 115 | 84.79 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | 19 | 5 | 2 | 5 | 9 | 18 | 2 | 3 | 21 |
| 16 | Cf | Роберто Баджио | 27 | 130 | 0 | 85 | 74 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1 | 4 | 12 |
| 17 | Rm | Виталий Астафьев | 27 | 130 | 0 | 49 | 59.6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 18 | Gk | Найджел Мартин | 27 | 130 | 1 | 33 | 52.24 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cm | Кевин Маклеод | 29 | 130 | 0 | 51 | 54.36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 14 | 2 |
| 20 | Cf | Оливье Монтеррубьо | 29 | 130 | -3 | 118 | 79.61 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 20 | 17 | 6 | 0 | 5 | 8 | 25 | 1 | 3 | 15 |
| 21 | Cf | Сергей Ребров | 27 | 130 | 0 | 108 | 81.2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22 | 4 | 1 | 15 |
| 22 | Cd | Лука Пиналли | 29 | 130 | 0 | 31 | 47.16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Cf | Кевин Кураньи | 32 | 130 | 0 | 125 | 67.5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 25 | 10 | 6 | 2 | 6 | 15 | 8 | 4 | 22 |
| 24 | Cf | Максим Голенко | 27 | 130 | 0 | 72 | 67.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 13 |
| 25 | Cf | Андрей Ханас | 28 | 130 | 0 | 84 | 69.54 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 14 |
| 26 | Rf | Александр Кучер | 27 | 130 | 0 | 53 | 60.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | Gk | Габриэль Рибас | 29 | 130 | -1 | 51 | 54.92 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cf | Максимилиано Родригес | 30 | 130 | -1 | 146 | 84.41 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 24 | 25 | 5 | 2 | 5 | 6 | 24 | 2 | 4 | 25 |
| 29 | Gk | Николя Бонис | 29 | 130 | 0 | 45 | 52.2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cm | Эрнан Франко | 29 | 130 | 0 | 69 | 60.84 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 19 | 4 |
| 31 | Cd | Фабиу Сантуш | 28 | 130 | 0 | 38 | 52.44 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 32 | Cm | Кевин ван Дессель | 28 | 130 | 0 | 64 | 62.32 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 3 |
| 33 | Cf | Никола Фернандес | 27 | 130 | 0 | 94 | 77.6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 15 |
| 34 | Cf | Ронни Венема | 27 | 130 | 0 | 133 | 92.4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 20 | 25 | 6 | 5 | 3 | 5 | 25 | 1 | 1 | 18 |
| 35 | Cf | Магнус Арвидсон | 30 | 130 | 0 | 134 | 79.22 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 18 | 8 | 5 | 6 | 6 | 24 | 1 | 5 | 21 |
| 36 | Cf | Сергей Грибанов | 27 | 130 | -1 | 165 | 106.97 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 25 | 23 | 7 | 6 | 8 | 9 | 25 | 5 | 6 | 25 |
| 37 | Cf | Энрико Кардозо | 27 | 130 | 1 | 51 | 59.78 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 |
| 38 | Cf | Алексей Васькевич | 29 | 130 | 0 | 171 | 97.56 | 0 | 13 | 3 | 4 | 8 | 25 | 25 | 11 | 3 | 5 | 12 | 25 | 6 | 6 | 25 |
| 39 | Cm | Виталий Таращик | 29 | 130 | 0 | 86 | 66.96 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 21 | 15 | 4 |
| 40 | Rm | Виктор | 30 | 130 | 1 | 46 | 49.13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 41 | Gk | Фернандес | 27 | 130 | 0 | 39 | 55.6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Cf | Данташ | 27 | 130 | 0 | 86 | 74.4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | 14 |
| 43 | Rm | Фернандо Гуимаренс | 29 | 130 | 1 | 82 | 64.88 | 0 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | 4 |
| 44 | Cd | Фабиан Сисаро | 26 | 130 | 1 | 10 | 43.51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Cm | Альваро Алонсо | 26 | 130 | 0 | 28 | 51.2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 46 | Cf | Марко Ферейра | 26 | 130 | 0 | 131 | 92 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 23 | 25 | 7 | 4 | 2 | 6 | 20 | 8 | 4 | 15 |
| 47 | Cm | Андреас Юханссон | 26 | 130 | 0 | 40 | 55.6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 48 | Gk | Кристоффер Каллквист | 28 | 130 | 0 | 25 | 47.5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Cf | Йёрген Петтерссон | 30 | 130 | 0 | 96 | 66.3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 12 |
| 50 | Lm | Оскар Вендт | 26 | 130 | 0 | 43 | 57.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 |















